De stervende ster
Wat vinden de lezers van dit verhaal?
![]() Index |
|
| Formulier |
Op deze pagina worden de meningen van de lezers over De stervende ster verzameld. U kunt zelf een bijdrage leveren aan de hier verzamelde commentaren via dit formulier.
| Gemiddeld cijfer | 7,41 |
| Reactie no. 12 | |
|---|---|
| Naam | Timothy Pareit |
| Leeftijd | 11 |
| Cijfer | 10 |
| Recensie | Dit album is het helemaal. Fantasievol, leerrijk, mooi getekend. Echt een erg goed album! De tekeningen van de andere demensie en zijn inwoners vond ik vooral erg sterk. De leerzaamheid zit er in en dat is erg belangrijk. Zo weten we nu bijvoorbeeld dat een mens van 68.5kg op Venus maar 60.2kg weegt. Ook de wijsheid van Klomo over bewustzijn kan voor ons erg leerzaam zijn. Ik twijfel niet. Dit is hoogst waarschijnlijk het beste album van Paul Geerts! |
| Datum | Wed Jan 3 12:13:28 2007 |
| Reactie no. 11 | |
|---|---|
| Naam | mattyboy |
| mia.vanneste01@telenet.be | |
| Leeftijd | 12 |
| Cijfer | 10 |
| Recensie | Waarom ik een 10 geeft is omdat er heel wat info over de ruimte is in verwerkt bv : wormgaten en dergelijke. De tekeningen zijn gewoon weg prachtig. Een zeer boeiend verhaal om in 1 ruk uit te lezen. Het is een echte page-turner !!! |
| Datum | Thu May 25 15:37:35 2006 |
| Reactie no. 10 | |
|---|---|
| Naam | PaysBart |
| Leeftijd | 38 |
| Cijfer | 7 |
| Recensie | Weet niet zo goed wat ik met dit album aan moet: ene kant leuk verhaal, mooie tekeningen van de andere planeten. Maar ook wat min punten: Jambers had niet gehoeven en het feit dat niemand door heeft dat Sidonia een verklede man is gaat net iets te ver Daarom een 7 |
| Datum | Fri May 5 20:08:07 2006 |
| Reactie no. 9 | |
|---|---|
| Naam | Eli Dirkx |
| elidirkx@hotmail.com | |
| Leeftijd | 14 |
| Cijfer | 8 |
| Recensie | Een dolgedraaid verhaal, maar wat mij stoort is Paul Jambers zijn uitwerking. Hij wordt ingehuurd om te filmen voor een programma over gekken, hij bedreigd de partij, en dan loopt hij gewoon in de weg met zijn camera. Voor de rest was het redelijk goed. Ook goed en min of meer behulpzaam is de astrologische uitleg hierin. |
| Datum | Sun Oct 16 08:51:18 2005 |
| Reactie no. 8 | |
|---|---|
| Naam | Ruth |
| Leeftijd | 11 |
| Cijfer | 9 |
| Recensie | Het is gewoon een goeie strip, wat sommigen er verkeerd aan vinden snap ik niet! Niet zo'n geweldige humor maar wel een goed boek, een 8 zou eigenlijk beter geweest zijn maar voor zo'n boek vindt ik sommige reacties van 2 of 4 echt TE weinig, daarom een 9! |
| Datum | Sat Oct 1 09:52:13 2005 |
| Reactie no. 7 | |
|---|---|
| Naam | joeri |
| Leeftijd | 13 |
| Cijfer | 9 |
| Recensie | Zeker geen slecht album. Soms ontroerend en de tekeningen zijn ook prachtig, alsof je er zelf bijbent. Persoonlijk vind ik dit één van de beteren. |
| Datum | Fri Feb 25 13:45:02 2005 |
| Reactie no. 6 | |
|---|---|
| Naam | Nathan Bergen |
| Leeftijd | 12 |
| Cijfer | 5 |
| Recensie | het album begon alvast met een geweldige aankonding, volgens mij spreekt deze aankonding de mensen echt aan om het boek te kopen, daarvoor al dus een + punt. maar voor de rest is het een verhaal waar te veel informatie in wordt gegeven, weinig avontuur en weinig humor. het bijpersonage trekt ook al op niks! |
| Datum | Tue Nov 16 20:51:35 2004 |
| Reactie no. 5 | |
|---|---|
| Naam | Tim |
| Leeftijd | 22 |
| Cijfer | 2 |
| Recensie | Te veel en te vaak informatief, nevenpersonages die niet boeien, hoofpersonages die daar evenmin in slagen, bitter weinig verhaal en humor, om van avontuur nog maar te zwijgen.Kortom, een episode die bitter weinig voorstelt! |
| Datum | Fri Oct 22 02:19:21 2004 |
| Reactie no. 4 | |
|---|---|
| Naam | Bart De Grande |
| Leeftijd | 14 |
| Cijfer | 6 |
| Recensie | Dit verhaal vind ik niet goed. Zeker niet, ik heb het recent nog een keer herlezen en het valt mij op dat in dit verhaal een beetje te overdreven is gewerkt. De humor vind ik zwak, en dan Pol Ampers die zich verkleed als Sidonia, nou dit is toch wel een kleine flater.Ook het karakter van Barabas valt me erg tegen, ik had nu toch niet gedacht dat Barabas zo snel op zijn teentjes zou zijn getrapt nadat Lambik bij hem een zwart gat op de muur heeft geschilderd. Ook Lambik valt een beetje tegen. De karakters verliezen een beetje van hun persoonlijkheid. Maar toch een 6, wat het scenario is wel goed gevonden. |
| Datum | Mon Aug 9 11:22:45 2004 |
| Reactie no. 3 | |
|---|---|
| Naam | Jan |
| jndendaas@hotmail.com | |
| Leeftijd | 24 |
| Cijfer | 6 |
| Recensie | Redelijk, maar niet meer dan redelijk. Eigenlijk heb ik hem sinds mijn aanschaf niet zo gek vaak gelezen. Ja plus nog toen het als tweede voorproduktie liep in S&W weekblad na 'De slimme slapjanus'. Beetje jammer dat er wordt gebruik gemaakt van de Barutras. Dit is een raket die werd geintroduceerd in 'De Galapagos gassen', een kortverhaal die verscheen in het familiestripboek uit 1993. Veel mensen kennen dit verhaal niet en snappen Barabas dan waarschijnlijk ook niet als hij dat aanhaalt om zijn Barutras te herintroduceren. |
| Datum | Wed Jun 4 21:52:42 2003 |
| Reactie no. 2 | |
|---|---|
| Naam | Arjan van der Jagt |
| arjanvanderjagt@quicknet.nl | |
| Leeftijd | 15 |
| Cijfer | 8 |
| Recensie | Inderdaad wat eenvoudig van opzet maar de bedoeling en lijn in het verhaal zijn zeer goed. Verder leuke humor en goed getekend, kortom een acht. |
| Datum | Sun Jun 1 10:15:16 2003 |
| Reactie no. 1 | |
|---|---|
| Naam | patrick |
| Leeftijd | 14 |
| Cijfer | 9 |
| Recensie | een van de betere sci-fi verhalen uit de serie. Misschien is het verhaal een beetje simpel en overdreven maar voor de rest is het helemaal top |
| Datum | Sat May 31 13:23:42 2003 |



