Trefwoorden
|
| Haagsche Courant | 30, p. 11; 33, p. 38 |
| Jan van Hamelen | 23, p. 19-20 |
| De hamer van Thor | 31, p. 33 |
| Han-sur-Lesse | 22, p. 33; 23, p. 34; 29, p. 14; 34, p. 31 |
| Handelsbeurs, Antwerpen | 6, p. 22; 8, p. 22 |
| Happy cakes | 40, p. 29 |
| Hasselt | 2, p. 4; 34, p. 29; 43, p. 7 |
| Rutger Hauer | 51, p. 11 |
| Gerda Havertong | 38, p. 6 |
| S.C. Heerenveen | 47, p. 24 |
| Heerlen | 34, p. 38 |
| Heide-Kalmthout | 9, p. 14; 32, p. 33; B1; 41, p. 34-37; 42, p. 3-4, 39-40; 50, p. 42 |
| VZW Heidewinkelstraat | 41, p. 36 |
| De heikneuters zie: Het geheim van de Kalmthoutse heide | |
| Heinz | 13, p. 21 |
| Heizelpaleis | 32, p. 17 |
| De hellegathonden | 29, p. 38; 40, p. 18; 41, p. 20 |
| Helrozo | 30, p. 19, 36; 31, p. 35 |
| HEMA | 1, p. 15; 2, p. 9; 3, p. 14-16; 4, p. 20; 5, p. 22; 6, p. 18; 26, p. 4; 27, p. 15, 34; 28, p. 32 |
| André Hendrickx | 26, p. 24 |
| Annie Hendriks | 36, p. 5 |
| Jetty Hendriks | 36, p. 5 |
| Henkel | 15, p. 27; 30, p. 32; 31, p. 32, 34, 37; 36, p. 30 |
| Hergé | 1, p. 6; 8, p. 15; 10, p. 10; 21, p. 25; 26, p. 11, 31; 35, p. 8; 47, p. 33 |
| Dennis Herman | 36, p. 5, 12; 44, p. 33; 47, p. 18 |
| Hermes Multivit | 14, p. 27 |
| Hero | 3, p. 13 |
| Robbe de Hert | 44, p. 7 |
| Hertekeningen | 8, p. 8-12; 9, p. 6-8; 10, p. 10-11; 11, p;. 18-19; 12, p. 12-13; 13, p. 8-9; 14, p. 14-15; 15, p. 12-13; 16, p. 20-21; 17, p. 25-27; 24, p. 8; 26, p. 6-8; 48, p. 13-14 |
| Heruitgaven | 17, p. 13 |
| Ben Heuer | 50, p. 24 |
| Het heuse huisconcert | 44, p. 32 |
| Hiërogliefen | 45, p. 28-33, 35 |
| Edmund P. Hillary | 48, p. 9 |
| De hippe heksen | 12, p. 22; 21, p. 16 |
| Hippus het zeeveulen | 40, p. 23 |
| Hitparade | 35, p. 27; 36, p. 14-17 |
| Hoboken | 41, p. 6-7; 44, p. 31 |
| Hoe wordt een strip gemaakt? | 6, p. 20, 7, p. 13 |
| Hoe een tekenverhaal ontstaat | 4, p. 8-10 |
| Hoeveel Suske en Wiskes heb jij? | 25, p. 22 |
| Homerus | 29, p. 5 |
| Een hond van Vlaanderen | 41, p. 4-7, 9-12; 42, p. 7-9, 11, 13-14 |
| Het hondenparadijs | 2, p. 9; 3, p. 15; 8, p. 6; 17, p. 11; 33, p. 22-23, 25, 38; 34, p. 29; 35, p. 33; 37, p. 30; 38, p. 16; 42, p. 25, 27, 30; 43, p. 33; 44, p. 31; 47, p. 25 |
| Hong Kong | 32, p. 6-10, 13 |
| Hoofddorp | 41, p. 42; 52, p. 36 |
| Anton van Hooff | 9, p. 24 |
| Hoogvliet | 39, p. 28; 43, p. 31 |
| Hoorspelen | 27, p. 30; 50, p. 15-17, 19-21, 23-24; 51, p. 4-7, 9-13 |
| Peter van Hooydonck | 28, p. 1; 30, p. 3, 13, 33; 32, p. 30; 33, p. 12, 14; 40, p. 10; 43, p. 35; 46, p. 19 |
| Anthony Hope | 27, p. 4-9 |
| Horloges | 6, p. 22; 27, p. 37; 28, p. 33; 29, p. 32; V, p. 13 |
| J.J.M.M. Houben | 50, p. 15-16; 51, p. 13 |
| HOVK zie: Hulpfonds voor Ontvoerde en Vermiste Kinderen | |
| Jos Huddleston Slater | 50, p. 5 |
| Mari Huddleston Slater | 50, p. 5 |
| Adriaan Huigen | 29, p. 38 |
| Hulpfonds voor Ontvoerde en Vermiste Kinderen | 37, p. 28 |
| Humo | 31, p. 19-20 |
| Kolonel Hunt | 48, p. 9 |
|



























