Suske en Wiske op het WWW
Suske en Wiske op het WWW
Suske en Wiske

Lezers-recensies


Wat is de mening van de lezers over de verhalen?
Formulier

Suske en Wiske op het WWW geeft de lezers van de albums de mogelijkheid om te reageren op de verhalen door het geven van een rapportcijfer aan de albums en het schrijven van een korte recensie. U kunt uw mening geven via dit formulier. De ingestuurde reacties worden op deze pagina verzameld.

De recensies die worden ingestuurd moeten voldoen aan een paar regels om te worden geplaatst. Hieronder een overzicht van alle verhalen waarvoor recensies zijn ontvangen. Achter de verhalen staat steeds de gemiddelde waardering vermeld en het aantal recensies dat is ingestuurd. In de laatste kolom is de datum te zien waarop de laatste bespreking van een verhaal is ingezonden.

De eerste recensie voor deze rubriek werd ontvangen op 4 april 2003. Bijna een jaar later, op 16 februari 2004 werd de 1000e beoordeling aan de site toegevoegd. In januari 2009 is de grens van 5000 lezers-recensies overschreden.



Klik op Verhaal om de recensies alfabetisch te sorteren.

De tirannieke tor
Suske de rat
De Texasrakkers
Het Spaanse spook
De duistere diamant
Het dreigende dinges
De tamme Tumi
De kus van Odfella
Het slapende goud
De 7 schaken
Op het eiland Amoras
Verraad op de Veluwe
De gouden cirkel
De Zwarte Madam

Verhaal Cijfer Aantal Update
De duistere diamant 9,57 21 6-12-2011
De gouden cirkel 9,56 39 22-9-2015
De tamme Tumi 9,54 31 27-7-2013
Het Spaanse spook 9,53 28 20-7-2015
De Texasrakkers 9,51 29 18-5-2012
Telekinese 9,50 2 8-8-2005
Het dreigende dinges 9,44 59 16-11-2013
De circusbaron 9,43 37 20-12-2014
De IJzeren Schelvis 9,40 30 13-12-2014
Het geheim der gladiatoren 9,38 36 29-6-2012
De bronzen sleutel 9,33 30 22-10-2015
De grappen van Lambik, no. 2 9,33 3 2-6-2009
De 7 schaken 9,32 61 8-9-2015
De kaartendans 9,32 46 9-9-2015
Op het eiland Amoras 9,31 47 30-1-2015
De gezanten van Mars 9,31 22 4-10-2011
De speelgoedzaaier 9,29 17 24-12-2014
De schat van Beersel 9,28 35 23-2-2012
De geverniste zeerovers 9,26 26 2-8-2011
Het rijmende paard 9,23 21 26-10-2015
De apekermis 9,22 53 13-12-2014
Het sprekende testament 9,21 23 17-1-2015
De dromendiefstal 9,20 15 27-7-2013
De tamtamklopper 9,20 15 18-2-2012
Het ros Bazhaar 9,18 16 30-9-2014
De raap van Rubens 9,16 30 9-9-2012
De Tuftuf-club 9,13 23 30-6-2014
De Kwakstralen 9,11 17 1-1-2015
De stemmenrover 9,11 27 20-12-2014
De sterrenplukkers 9,11 27 24-1-2013
De stalen bloempot 9,09 21 1-2-2015
De boze boomzalver 9,09 22 6-11-2011
De wilde weldoener 9,06 16 27-4-2015
Het hondenparadijs 9,03 27 1-1-2015
De hellegathonden 9,03 28 28-12-2013
De Ringelingschat 9,00 26 19-8-2015
De bezeten bezitter 9,00 24 7-7-2013
Amoras deel 5: Wiske 9,00 4 27-5-2015
De grappen van Lambik, no. 3 9,00 3 2-6-2009
De spitse bergen 9,00 2 11-10-2015
De mysterieuze cirkel 9,00 1 29-1-2004
De dolle musketiers 8,96 27 24-1-2013
De Tartaarse helm 8,95 24 1-5-2013
De olijke olifant 8,94 17 24-12-2013
De parel in de lotusbloem 8,93 44 26-2-2014
De groene splinter 8,90 20 24-6-2014
Suske de rat 8,89 29 7-9-2015
De klankentapper 8,89 19 1-5-2012
De zingende zwammen 8,89 19 1-8-2014
Het zingende nijlpaard 8,86 23 12-5-2013
Het gouden paard 8,85 20 1-1-2015
De bokkerijders 8,84 53 5-10-2014
Bibbergoud 8,84 32 20-3-2015
De charmante koffiepot 8,81 22 27-2-2015
De koddige kater 8,80 21 7-12-2014
Angst op de Amsterdam 8,79 48 29-12-2013
De spokenjagers 8,76 26 5-12-2014
De poenschepper 8,75 40 24-6-2015
Het bevroren vuur 8,73 26 26-8-2014
De Krimson-crisis 8,72 37 6-9-2015
De Dulle Griet 8,70 24 14-12-2014
De kleine postruiter 8,69 13 27-8-2013
Prinses Zagemeel 8,68 19 12-2-2015
De kleppende klipper 8,66 21 31-12-2014
De mysterieuze mijn 8,66 15 9-8-2013
De grappen van Lambik, no. 7 8,66 6 26-12-2007
Jeanne Panne 8,64 17 16-3-2014
De Knokkersburcht 8,63 22 16-8-2013
Lambiorix 8,63 19 26-2-2012
De stierentemmer 8,62 16 12-7-2012
De straatridder 8,61 21 20-12-2014
Het Delta duel 8,61 18 12-8-2013
De sissende sampan 8,61 18 31-12-2014
De toornige tjiftjaf 8,58 17 13-11-2012
De zwarte zwaan 8,58 17 1-11-2012
De formidabele fantast 8,57 47 18-7-2012
De kleurenkladder 8,57 14 9-7-2013
De speelgoedspiegel 8,54 11 5-11-2012
De pottenproever 8,53 13 9-5-2013
Wattman 8,52 23 5-12-2014
Sinjeur Stekkepoot 8,50 4 29-12-2010
De laaiende linies 8,50 2 4-1-2012
De Toetercup 8,50 2 27-4-2011
Het mini-mierennest 8,48 27 13-12-2014
Jeromba de Griek 8,47 23 6-12-2014
De komieke coco 8,46 15 19-6-2014
Sagarmatha 8,38 13 5-11-2012
De gramme huurling 8,37 24 20-12-2014
De schone slaper 8,37 24 24-12-2014
Het zoemende ei 8,36 22 7-12-2014
Het kristallen kasteel 8,36 11 28-2-2012
De wolkeneters 8,35 17 3-6-2013
De gekke gokker 8,33 33 25-10-2014
Het schrikkelspook 8,33 15 16-3-2014
Amoras deel 4: Lambik 8,33 3 27-5-2015
De krachtige krans 8,32 25 30-6-2015
Het lijdende Leiden 8,28 25 27-9-2015
De brullende berg 8,26 19 14-12-2014
De windmakers 8,26 19 6-6-2012
De grappen van Lambik, no. 1 8,25 4 2-6-2009
De bevende Baobab 8,21 14 22-3-2014
Sterrenrood 8,21 14 12-10-2015
De snikkende sirene 8,16 12 17-7-2013
De Galapagos gassen 8,16 6 28-2-2015
Volle maan 8,16 25 13-10-2013
Het drijvende dorp 8,15 19 9-6-2014
De malle mergpijp 8,12 16 6-5-2014
De kwakende Queen 8,12 25 12-8-2015
De mollige marmotten 8,11 9 2-11-2010
Suskewiet 8,10 10 12-10-2015
Hippus het zeeveulen 8,09 11 9-11-2013
De Zwarte Madam 8,08 49 16-10-2015
De rinoramp 8,07 13 29-11-2012
De kale kapper 8,07 14 30-6-2015
De Tootootjes 8,07 14 17-11-2013
Verraad op de Veluwe 8,06 58 16-3-2014
Tedere Tronica 8,05 18 21-12-2014
Amoras deel 1: Suske 8,04 23 2-6-2015
De edele elfen 8,04 24 10-8-2014
De Efteling-elfjes 8,00 32 22-3-2014
De vliegende aap 8,00 19 30-1-2015
De vogels der Goden 8,00 11 7-6-2015
De primitieve paljassen 8,00 9 3-11-2010
Amoras deel 3: Krimson 8,00 8 28-11-2014
Tokapua Toraja 8,00 8 27-9-2009
Het geheim van de kousenband 8,00 7 5-9-2009
Guitige spruitjes 8,00 5 16-2-2007
Het kerstmannetje 8,00 5 27-3-2011
Jonge patatjes 8,00 4 31-12-2008
Amoras deel 6: Barabas 8,00 3 9-11-2015
J.ROM 2: Helder 8,00 3 25-3-2015
Sprookjesnacht aan zee 8,00 3 27-10-2010
De hamer van Thor 8,00 2 14-5-2008
De UFO 8,00 2 21-2-2004
J.ROM 3: Verblind 8,00 2 18-9-2015
Gelukkig Nieuwjaar!! 8,00 1 19-4-2011
Het labyrint van de leeuw 8,00 1 6-12-2014
Opvoedingsplan B1 8,00 1 4-2-2004
Tante Biotica 8,00 1 7-10-2015
Van blad tot boot 8,00 1 24-6-2003
De adellijke ark 7,95 21 22-3-2014
De gladde glipper 7,95 20 22-11-2013
Kaapse kaalkoppen 7,93 48 11-11-2014
Fata Morgana 7,91 24 12-1-2012
De koning drinkt 7,91 34 12-2-2015
De glanzende gletsjer 7,90 11 23-11-2013
De guitige gast 7,90 11 27-10-2010
Twee toffe totems 7,90 11 13-7-2012
De briesende bruid 7,90 21 28-12-2014
De snoezige Snowijt 7,90 10 22-12-2012
Het ijzeren duel 7,89 19 16-6-2015
Het geheim van de Kalmthoutse Heide 7,87 8 3-11-2010
Amoris van Amoras 7,87 47 22-3-2014
De nare varaan 7,86 15 20-10-2012
Knokken in Knossos 7,83 18 3-11-2010
De kwaaie Kwieten 7,83 12 11-12-2013
De grappen van Lambik, no. 4 7,83 6 22-12-2010
De royale ruiter 7,81 16 11-8-2015
De lachende wolf 7,80 21 8-9-2011
Het rinkelende raderwerk 7,80 5 2-11-2010
Het brommende brons 7,78 19 22-3-2014
De tijdbobijn 7,78 32 7-8-2015
Het Aruba-dossier 7,76 17 24-1-2013
Sjeik El Rojenbiet 7,75 12 24-12-2014
Het wondere Wolfje 7,75 8 15-12-2012
Pezige Peekah 7,75 4 3-11-2010
Lilli Natal 7,73 19 7-10-2015
De dappere duinduikers 7,71 7 18-10-2015
De zeven snaren 7,70 17 14-12-2014
Beminde Barabas 7,70 30 28-12-2012
Paniek in Palermo 7,69 59 13-3-2010
Lambik Baba 7,69 13 25-11-2012
Het vliegende bed 7,66 21 12-7-2013
De blinkende boemerang 7,66 18 1-9-2012
Tex en Terry 7,66 15 10-2-2013
De kadulle Cupido 7,66 9 22-12-2012
De grappen van Lambik, no. 6 7,66 6 2-6-2009
De snorrende snor 7,64 17 28-12-2014
De mooie millirem 7,64 14 12-6-2014
De witte gems 7,63 11 9-3-2015
De gouden ganzeveer 7,63 19 8-11-2013
Amoras deel 2: Jérusalem 7,62 8 28-11-2014
De sprietatoom 7,61 21 4-7-2012
Het verdronken land 7,60 15 28-2-2014
De scherpe schorpioen 7,60 10 9-6-2015
Het witte wief 7,58 17 14-12-2012
Barabas de Balorige 7,57 19 9-8-2015
De bonkige baarden 7,52 17 18-11-2013
De zwarte tulp 7,50 14 12-10-2015
Het statige standbeeld 7,50 12 24-2-2014
Witte zwanen zwarte zwanen 7,50 6 27-10-2010
De buitenaardse buis 7,50 2 18-2-2004
Het vervloekte venster 7,50 2 5-12-2014
De rillende rots 7,47 38 6-5-2013
De gevederde slang 7,46 15 16-9-2009
De krakende Carcas 7,45 11 13-8-2012
De fleurige Floriade 7,44 29 8-6-2013
De watersater 7,43 32 3-10-2015
Het berenbeklag 7,42 14 31-1-2015
De gulden harpoen 7,42 7 11-1-2009
De sinistere site 7,42 7 16-3-2014
Amber 7,42 33 8-9-2015
De junglebloem 7,41 12 31-12-2014
De energieke Guiten 7,41 17 3-11-2010
De zappende ziel 7,40 25 28-9-2015
De nerveuze Nerviërs 7,39 23 29-11-2014
De mottenvanger 7,38 18 29-3-2011
Sooi en Sientje 7,36 11 4-11-2015
Het verloren zwaard 7,36 11 13-3-2011
De Belhamel-bende 7,35 20 22-3-2014
De ruige regen 7,33 18 21-1-2015
De woeste wespen 7,33 15 11-8-2014
De pompenplanters 7,33 9 3-10-2012
De stuivende stad 7,32 34 20-11-2013
De koperen knullen 7,30 23 16-3-2014
De dartele draak 7,28 32 1-4-2015
De knikkende knoken 7,27 33 8-10-2015
De mompelende mummie 7,26 15 20-8-2009
De poppenpakker 7,25 8 12-6-2013
De Nachtwachtbrigade 7,24 61 21-1-2011
De vliegende rivier 7,23 17 22-8-2013
De goalgetter 7,20 29 10-7-2014
De halve Havelaar 7,19 36 13-8-2015
De bokkige bombardon 7,18 16 1-9-2012
De kaduke klonen 7,18 50 6-11-2013
De hippe heksen 7,16 18 2-11-2013
De pronte professor 7,16 6 4-3-2015
De poezelige poes 7,15 13 29-4-2013
De woelige Wadden 7,15 13 25-1-2013
De kaperkoters 7,14 47 8-6-2013
De lollige lakens 7,14 7 23-3-2011
De botte botaknol 7,13 15 12-6-2014
De kernmonsters 7,11 18 18-6-2012
Het gebroken dorp 7,11 9 14-2-2015
De jokkende joker 7,10 39 1-4-2015
Tazuur en Tazijn 7,09 11 12-11-2013
Rikki en Wiske 7,08 37 25-8-2015
De vergeten vallei 7,07 13 16-11-2013
De vlijtige vlinder 7,07 13 15-9-2012
De jolige joffer 7,06 16 17-11-2013
De breinbrekers 7,05 38 18-6-2009
Walli de walvis 7,05 19 20-7-2013
Het Bretoense broertje 7,00 24 26-2-2014
De steensnoepers 7,00 14 25-10-2015
De macabere macralles 7,00 13 2-11-2010
De koppige kluizenaar 7,00 9 27-10-2010
De rammelende rally 7,00 8 3-11-2010
De stenen broden 7,00 4 31-7-2015
Billie is verdwenen 7,00 2 22-5-2003
Het naderende noodlot 7,00 2 24-10-2015
Stilte! De vis bijt 7,00 2 4-11-2005
Taxi Tata 7,00 2 7-9-2013
50 jaar Suske en Wiske-geschiedenis in strip 7,00 2 27-10-2010
De bloedbroeder 7,00 1 6-12-2014
De coole Kastaar 7,00 1 6-12-2014
Expeditie Robikson 7,00 1 6-11-2012
Juffertje Janboel 7,00 1 6-11-2012
De kokende kei 7,00 1 26-11-2011
Krimson Break 7,00 1 26-11-2011
De microkomiek 7,00 1 5-11-2010
Operatie woestijn 7,00 1 29-1-2004
De space-party 7,00 1 4-2-2004
De spottende spiegel 7,00 1 6-11-2012
Sterren en planeten 7,00 1 27-3-2005
De treiterende trien 7,00 1 5-11-2010
De venijnige vanger 7,00 1 5-11-2010
De verwoede verzamelaar 7,00 1 15-10-2015
Vredeskruid 7,00 1 20-10-2015
De werken van Lambik 7,00 1 27-11-2010
De slimme slapjanus 6,92 14 5-3-2012
De stugge Stuyvesant 6,92 14 30-4-2012
Het laatste dwaallicht 6,90 20 14-10-2015
Het verborgen volk 6,90 10 9-11-2013
Papa Razzi 6,86 23 27-4-2014
De gouden locomotief 6,86 15 26-6-2013
Het bizarre blok 6,85 28 4-8-2015
Het onbekende eiland 6,85 7 2-11-2010
De joviale Gille 6,84 33 3-5-2013
De vonkende vuurman 6,84 13 23-12-2013
J.ROM 1: Schaduw 6,83 12 9-3-2015
De gevangene van Prisonov 6,80 57 27-11-2013
De tandentikkers 6,80 10 3-11-2010
Tegen de ZZZ 6,77 9 15-5-2011
De razende race 6,76 13 4-11-2011
De maffe maniak 6,75 16 12-6-2014
De Weerwaterman 6,75 4 2-11-2010
De zingende kaars 6,73 23 16-9-2012
De fabuleuze Freak 6,73 15 12-10-2015
De begeerde berg 6,71 14 20-1-2013
Prachtige Pjotr 6,71 14 7-10-2015
De amoureuze Amazone 6,68 29 22-3-2014
De sterrensteen 6,68 29 8-11-2013
De witte uil 6,68 16 24-11-2014
Heilig Bloed 6,68 25 20-2-2011
De klinkende klokken 6,66 12 13-10-2013
Engeltjes, bengeltjes 6,66 6 19-3-2014
De vliegende klomp 6,62 8 27-10-2010
De krasse Kroko 6,59 44 26-12-2010
Het monster van Loch Ness 6,58 12 27-7-2013
De kunstkraker 6,56 65 22-4-2014
De bangeschieters 6,56 67 13-10-2015
De stervende ster 6,56 16 24-1-2013
Krimsonia 6,54 24 6-11-2015
De regenboogprinses 6,53 15 26-10-2012
De stoute steenezel 6,52 17 14-10-2012
Het kregelige Ketje 6,52 23 17-5-2015
De verraderlijke Vinson 6,50 14 12-1-2014
De averechtse aap 6,50 12 25-1-2012
De bosbollebozen 6,50 4 26-11-2014
De kribbige krab 6,50 2 7-12-2010
Het babbelende bad 6,48 56 8-11-2015
De kattige kat 6,44 18 11-12-2013
De bevende berken 6,44 9 3-11-2010
De stralende staf 6,44 34 28-8-2015
Spruiten voor Sprotje 6,42 7 9-3-2015
De lieve Lilleham 6,42 19 16-8-2013
Het Grote Gat 6,40 10 25-1-2012
De grappen van Lambik, no. 5 6,40 5 8-3-2013
De curieuze neuzen 6,36 60 12-1-2014
In de ban van de Milt 6,35 28 5-9-2010
Het kostbare kader 6,33 12 20-1-2013
De rosse reus 6,33 9 4-11-2012
De vergeten vluchtelingen 6,33 6 29-10-2014
De tirannieke tor 6,31 16 13-9-2013
De toffe tamboer 6,30 13 21-10-2012
De wervelende waterzak 6,25 16 17-8-2014
De elfstedenstunt 6,23 43 12-1-2014
De flierende fluiter 6,22 50 27-11-2013
De gekalibreerde kwibus 6,21 19 1-7-2015
De zilveren appels 6,20 5 27-6-2011
Het vliegende hart 6,16 12 20-11-2011
Robotkop 6,05 19 28-5-2013
De tikkende Tinkan 6,04 50 9-9-2015
De perenprins 6,04 25 12-6-2014
De eenzame eenhoorn 6,00 29 23-2-2014
De rebelse Reinaert 6,00 21 29-11-2011
De mollige meivis 6,00 16 14-4-2013
De meteomachine 6,00 5 8-10-2014
De tragische tante 6,00 2 5-12-2014
De verwoede verzamelaar 6,00 2 22-5-2003
De Barabass 6,00 1 5-11-2015
De barre bacterie 6,00 1 27-11-2010
Een bij voor jou en mij 6,00 1 5-11-2010
Kribbel, krabbel 6,00 1 24-5-2004
De pijnloze tandarts 6,00 1 29-1-2004
Het puike porselein 6,00 1 1-3-2004
Het machtige monument 5,91 36 15-10-2015
De sputterende spuiter 5,89 19 12-6-2014
De kus van Odfella 5,85 71 12-1-2014
De bananenzangers 5,85 27 26-9-2015
Big Mother 5,83 62 11-4-2015
Toffe Tiko 5,81 11 10-3-2015
De bonte bollen 5,81 27 8-5-2010
De Minilotten van Kokonera 5,80 21 1-9-2012
De laatste vloek 5,78 46 8-9-2015
De gamegoeroe 5,71 53 13-2-2015
De blijde broodeters 5,66 6 28-10-2010
De vinnige Viking 5,62 16 9-1-2014
Sony-San 5,60 5 7-5-2011
Beter voor Bert 5,57 7 8-11-2013
Het slapende goud 5,55 70 31-10-2014
De blote Belg 5,48 47 4-2-2014
Het mopperende masker 5,40 27 8-10-2012
De droevige duif 5,37 24 17-11-2013
De blikken blutser 5,34 38 8-10-2012
De natte Navajo 5,33 18 8-9-2015
De razende rentmeester 5,28 7 27-10-2010
De suikerslaven 5,16 36 3-7-2014
De gouden bloem 5,11 9 3-11-2010
De windbrekers 5,05 19 28-2-2015
De koeiencommissie 5,04 46 11-6-2014
De ongelooflijke Thomas 4,96 58 5-1-2014
Het enge eiland 4,78 28 10-3-2015
De europummel 4,68 57 22-6-2014
De interim-job 4,66 3 10-8-2010
De verdwenen verteller 4,65 44 1-9-2015
Circus Zere Knie 4,33 3 8-5-2004
Er waren eens Belgen 4,00 4 7-5-2015
De elektro-aliens 4,00 3 29-11-2006
De lepe luis 4,00 2 28-11-2005
De groffe grapjas 4,00 1 29-10-2015
De Tiroolse trawanten 3,90 10 27-10-2010
Het gouden kuipje 3,88 9 2-11-2010
De beestige brug 3,50 2 8-5-2015
De gestolen schoen 3,50 2 8-5-2004
De gouden friet 3,41 12 1-2-2015
De lallende libel 3,00 1 18-11-2005
Bosspel 2,55 9 27-12-2010