De allerbeste albums
Suske en Wiske hitparade - Statistieken 1996-2003
Ranglijst | Aantal deelnemers | Nummers 1 | Landen | Leeftijden | Regio's |
Op basis van de inzendingen voor de hitparade kan een aantal statistische gegevens worden vastgesteld. Van vrijwel alle inzenders is het land bekend van waaruit ze hun bijdrage hebben opgestuurd. Bovendien heeft iedereen een favoriet album opgegeven. Van een aantal mensen dat heeft meegedaan aan de poll zijn ook gegevens omtrent leeftijd en woonplaats bekend. Die gegevens zijn ook door mij verwerkt. De deelnemers zijn voor deze tabellen verdeeld naar leeftijd en woongebied. Wanneer er 5 of meer mensen uit een categorie een lijst hebben ingestuurd wordt er per groep ook een top-10 gegeven.
Aantal deelnemers
In totaal hebben er 466 mensen deelgenomen aan de Suske en Wiske poll. De meesten van de inzenders hebben een top-10 ingestuurd. Een aantal mensen week echter af van dat aantal. Zo heeft 1 deelnemer alleen zijn favoriete album genoemd en heeft een aantal anderen zich beperkt tot 2, 3 of 5 avonturen.
Nummers 1
Alle inzenders van een lijstje hadden natuurlijk een favoriet album. Hier is een overzicht van verhalen die de meeste keren een notering op de eerste plaats van die persoonlijke top-tiens hebben gehaald, met achter de titels vermelding van het aantal keren dat de toppositie werd bereikt.
Plaats | Verhaal | Punten |
---|---|---|
1. | De parel in de lotusbloem | 30 |
2. | De gouden cirkel | 27 |
3. | De schat van Beersel | 21 |
4. | De 7 schaken | 20 |
5. | Het geheim van de gladiatoren | 16 |
6. | Het Spaanse spook | 16 |
7. | Angst op de Amsterdam | 15 |
8. | De Ringelingschat | 15 |
9. | De bronzen sleutel | 13 |
10. | De kaartendans | 13 |
Landen
De meeste inzendingen voor de hitparade kwamen uit Nederland en België. Toch zijn er ook buiten die twee Nederlandstalige landen Suske en Wiske-fans te vinden. Als bewijs daarvan zijn er ook hitparades ontvangen uit een aantal andere landen. In de onderstaande tabel worden alle landen vermeld van waaruit de deelnemers hun lijstjes hebben opgestuurd.
Land | Aantal deelnemers |
---|---|
Nederland | 275 |
België | 163 |
Duitsland | 4 |
Canada | 2 |
Frankrijk | 2 |
China | 1 |
Groot Brittannië | 1 |
Hongarije | 1 |
Roemenië | 1 |
Spanje | 1 |
Zweden | 1 |
Onbekend | 12 |
Leeftijden
Leeftijd | Aantal deelnemers |
---|---|
6-10 | 21 |
11-15 | 98 |
16-20 | 63 |
21-25 | 76 |
26-30 | 54 |
31-35 | 30 |
36-40 | 26 |
41-45 | 12 |
46-50 | 9 |
51-55 | 1 |
56-60 | 3 |
Regio | Aantal deelnemers |
---|---|
Groningen/Friesland/Drente | 23 |
Overijssel/Gelderland/Flevoland | 49 |
Noord-Holland/Zuid-Holland/Utrecht/Zeeland | 106 |
Noord-Brabant/Limburg (Nederland) | 55 |
Antwerpen | 57 |
Brussel | 2 |
West- / Oost-Vlaanderen | 48 |
Brabant/Limburg (België) | 24 |
Anders | 21 |
Leeftijd
6-10 | ||
Plaats | Verhaal | Punten |
---|---|---|
1. | De schat van Beersel | 60 |
2. | Op het eiland Amoras | 50 |
3. | De bronzen sleutel | 39 |
4. | Volle maan | 38 |
5. | De IJzeren Schelvis | 37 |
6. | De europummel | 34 |
7. | Het hondenparadijs | 33 |
8. | De parel in de lotusbloem | 31 |
9. | Het Spaanse spook | 31 |
10. | Het zoemende ei | 26 |
Aantal inzenders in deze leeftijdgroep: 21
11-15 | ||
Plaats | Verhaal | Punten |
---|---|---|
1. | De parel in de lotusbloem | 213 |
2. | De 7 schaken | 211 |
3. | Het Spaanse spook | 129 |
4. | Big Mother | 123 |
5. | De gouden cirkel | 122 |
6. | De goalgetter | 121 |
7. | Op het eiland Amoras | 114 |
8. | De schat van Beersel | 110 |
9. | De apekermis | 106 |
10. | De ongelooflijke Thomas | 105 |
Aantal inzenders in deze leeftijdgroep: 98
16-20 | ||
Plaats | Verhaal | Punten |
---|---|---|
1. | De parel in de lotusbloem | 147 |
2. | De gouden cirkel | 120 |
3. | De schat van Beersel | 111 |
4. | De 7 schaken | 101 |
5. | De Krimson-crisis | 98 |
6. | Angst op de Amsterdam | 81 |
7. | De kaartendans | 79 |
8. | De Ringelingschat | 72 |
9. | De bokkerijders | 70 |
10. | De poenschepper | 70 |
Aantal inzenders in deze leeftijdgroep: 63
21-25 | ||
Plaats | Verhaal | Punten |
---|---|---|
1. | Angst op de Amsterdam | 231 |
2. | De schat van Beersel | 156 |
3. | De parel in de lotusbloem | 136 |
4. | Het geheim van de gladiatoren | 128 |
5. | De raap van Rubens | 108 |
6. | De apekermis | 104 |
7. | De gouden cirkel | 99 |
8. | De bronzen sleutel | 95 |
9. | Het Spaanse spook | 95 |
10. | Op het eiland Amoras | 92 |
Aantal inzenders in deze leeftijdgroep: 76
26-30 | ||
Plaats | Verhaal | Punten |
---|---|---|
1. | De schat van Beersel | 177 |
2. | De bronzen sleutel | 163 |
3. | Het Spaanse spook | 131 |
4. | Het geheim van de gladiatoren | 101 |
5. | De gouden cirkel | 97 |
6. | Angst op de Amsterdam | 88 |
7. | De groene splinter | 80 |
8. | De raap van Rubens | 77 |
9. | De apekermis | 69 |
10. | De bokkerijders | 66 |
Aantal inzenders in deze leeftijdgroep: 54
31-35 | ||
Plaats | Verhaal | Punten |
---|---|---|
1. | De gouden cirkel | 102 |
2. | De schat van Beersel | 102 |
3. | De bronzen sleutel | 90 |
4. | Het Spaanse spook | 85 |
5. | De gezanten van Mars | 79 |
6. | De Tartaarse helm | 69 |
7. | Het geheim van de gladiatoren | 62 |
8. | De Ringelingschat | 51 |
9. | De apekermis | 47 |
10. | De bokkerijders | 47 |
11. | De kaartendans | 47 |
Aantal inzenders in deze leeftijdgroep: 30
36-40 | ||
Plaats | Verhaal | Punten |
---|---|---|
1. | Het Spaanse spook | 82 |
2. | De schat van Beersel | 59 |
3. | De bronzen sleutel | 57 |
4. | De Ringelingschat | 45 |
5. | De bokkerijders | 38 |
6. | De Tartaarse helm | 35 |
7. | De gouden cirkel | 33 |
8. | De nerveuze nerviërs | 33 |
9. | Het geheim van de gladiatoren | 32 |
10. | De kaartendans | 32 |
11. | Wattman | 32 |
Aantal inzenders in deze leeftijdgroep: 26
41-45 | ||
Plaats | Verhaal | Punten |
---|---|---|
1. | De schat van Beersel | 34 |
2. | De bronzen sleutel | 30 |
3. | De kaartendans | 28 |
4. | Het geheim van de gladiatoren | 24 |
5. | De groene splinter | 21 |
6. | De Tartaarse helm | 21 |
7. | De Knokkersburcht | 18 |
8. | De brullende berg | 17 |
9. | Het sprekende testament | 17 |
10. | De dolle musketiers | 15 |
11. | De sprietatoom | 15 |
Aantal inzenders in deze leeftijdgroep: 12
46-50 | ||
Plaats | Verhaal | Punten |
---|---|---|
1. | De kleppende klipper | 37 |
2. | De schat van Beersel | 35 |
3. | De spokenjagers | 29 |
4. | De IJzeren Schelvis | 27 |
5. | De straatridder | 27 |
6. | De stalen bloempot | 26 |
7. | Op het eiland Amoras | 24 |
8. | De dolle musketiers | 23 |
9. | De brullende berg | 22 |
10. | Het hondenparadijs | 17 |
11. | De snorrende snor | 17 |
Aantal inzenders in deze leeftijdgroep: 9
Groningen/Friesland/Drenthe | ||
Plaats | Verhaal | Punten |
---|---|---|
1. | De gouden cirkel | 61 |
2. | Volle maan | 56 |
3. | De 7 schaken | 53 |
4. | De bronzen sleutel | 52 |
5. | Angst op de Amsterdam | 51 |
6. | De schat van Beersel | 50 |
7. | De parel in de lotusbloem | 38 |
8. | De verraderlijke Vinson | 38 |
9. | De apekermis | 37 |
10. | De raap van Rubens | 36 |
11. | De Ringelingschat | 36 |
Aantal inzenders uit deze regio: 23
Overijssel/Gelderland/Flevoland | ||
Plaats | Verhaal | Punten |
---|---|---|
1. | Het Spaanse spook | 90 |
2. | De schat van Beersel | 83 |
3. | De gouden cirkel | 80 |
4. | De goalgetter | 73 |
5. | Het geheim van de gladiatoren | 71 |
6. | De Ringelingschat | 69 |
7. | De parel in de lotusbloem | 67 |
8. | Angst op de Amsterdam | 61 |
9. | De 7 schaken | 58 |
10. | De poenschepper | 52 |
Aantal inzenders uit deze regio: 49
Noord-Holland/Zuid-Holland/Utrecht/Zeeland | ||
Plaats | Verhaal | Punten |
---|---|---|
1. | De schat van Beersel | 261 |
2. | De gouden cirkel | 214 |
3. | Het geheim van de gladiatoren | 204 |
4. | Het Spaanse spook | 189 |
5. | Angst op de Amsterdam | 186 |
6. | De parel in de lotusbloem | 176 |
7. | De apekermis | 137 |
8. | De Tartaarse helm | 124 |
9. | De bokkerijders | 122 |
10. | De Ringelingschat | 122 |
Aantal inzenders uit deze regio: 106
Noord-Brabant/Limburg | ||
Plaats | Verhaal | Punten |
---|---|---|
1. | De parel in de lotusbloem | 119 |
2. | Het Spaanse spook | 118 |
3. | Op het eiland Amoras | 98 |
4. | De schat van Beersel | 84 |
5. | De raap van Rubens | 75 |
6. | Het geheim van de gladiatoren | 64 |
7. | De 7 schaken | 61 |
8. | Angst op de Amsterdam | 59 |
9. | De gouden cirkel | 53 |
10. | De kaartendans | 53 |
Aantal inzenders uit deze regio: 55
Antwerpen | ||
Plaats | Verhaal | Punten |
---|---|---|
1. | De schat van Beersel | 132 |
2. | De 7 schaken | 98 |
3. | De bronzen sleutel | 94 |
4. | De parel in de lotusbloem | 74 |
5. | De Zwarte Madam | 65 |
6. | De poenschepper | 62 |
7. | De kaartendans | 61 |
8. | Op het eiland Amoras | 61 |
9. | De spokenjagers | 58 |
10. | De Tartaarse helm | 57 |
Aantal inzenders uit deze regio: 57
West- / Oost-Vlaanderen | ||
Plaats | Verhaal | Punten |
---|---|---|
1. | De schat van Beersel | 116 |
2. | De parel in de lotusbloem | 85 |
3. | De bronzen sleutel | 77 |
4. | De apekermis | 72 |
5. | De bokkerijders | 72 |
6. | De gouden cirkel | 72 |
7. | De 7 schaken | 72 |
8. | Het hondenparadijs | 69 |
9. | Het Spaanse spook | 68 |
10. | Op het eiland Amoras | 61 |
Aantal inzenders uit deze regio: 48
Brabant/Limburg | ||
Plaats | Verhaal | Punten |
---|---|---|
1. | De schat van Beersel | 72 |
2. | De kaartendans | 67 |
3. | De bronzen sleutel | 49 |
4. | Het Spaanse spook | 48 |
5. | De parel in de lotusbloem | 42 |
6. | Het geheim van de gladiatoren | 33 |
7. | Big Mother | 32 |
8. | Op het eiland Amoras | 32 |
9. | De poenschepper | 32 |
10. | Angst op de Amsterdam | 31 |
Aantal inzenders uit deze regio: 24
Anders | ||
Plaats | Verhaal | Punten |
---|---|---|
1. | De gouden cirkel | 59 |
2. | De schat van Beersel | 54 |
3. | Het geheim van de gladiatoren | 48 |
4. | De groene splinter | 45 |
5. | De apekermis | 43 |
6. | Het Spaanse spook | 43 |
7. | De bronzen sleutel | 39 |
8. | De Ringelingschat | 34 |
9. | Angst op de Amsterdam | 33 |
10. | De gezanten van Mars | 32 |
Aantal inzenders uit deze regio: 21
Ranglijst | Aantal deelnemers | Nummers 1 | Landen | Leeftijden | Regio's |