Suske en Wiske op het WWW
Suske en Wiske op het WWW
Suske en Wiske

Lezers-recensies


Wat is de mening van de lezers over de verhalen?
Formulier

Suske en Wiske op het WWW geeft de lezers van de albums de mogelijkheid om te reageren op de verhalen door het geven van een rapportcijfer aan de albums en het schrijven van een korte recensie. U kunt uw mening geven via dit formulier. De ingestuurde reacties worden op deze pagina verzameld.

De recensies die worden ingestuurd moeten voldoen aan een paar regels om te worden geplaatst. Hieronder een overzicht van alle verhalen waarvoor recensies zijn ontvangen. Achter de verhalen staat steeds de gemiddelde waardering vermeld en het aantal recensies dat is ingestuurd. In de laatste kolom is de datum te zien waarop de laatste bespreking van een verhaal is ingezonden.

De eerste recensie voor deze rubriek werd ontvangen op 4 april 2003. Bijna een jaar later, op 16 februari 2004 werd de 1000e beoordeling aan de site toegevoegd. In september 2014 is de grens van 7000 lezers-recensies overschreden.

N.B.: Recensies voor J.ROM : Force of Gold staan niet in deze lijst. Kijk bij Jerom op het WWW voor de recensies van die reeks.


Onrust in Montmartre
De schakende schim
De keizerkop
Rotzooi in Kiflama
De uil van Sidoneia
Schanulleke
Geduvel op de heide
De Texasrakkers
Het Spaanse spook
De duistere diamant
Het dreigende dinges
De tamme Tumi
Suske de rat
De kus van Odfella
Het slapende goud
De 7 schaken
Op het eiland Amoras
Amoras 1 : Suske
Verraad op de Veluwe
De gouden cirkel
De Zwarte Madam
De planeetvreter
Klik op Update om de recensies op datum te sorteren.
 
Verhaal Cijfer Aantal Update
De adellijke ark 8,00 24 4-11-2020
Amber 7,39 38 24-2-2021
Amoras deel 1: Suske 8,12 24 12-12-2020
Amoras deel 2: Jérusalem 7,77 9 12-12-2020
Amoras deel 3: Krimson 7,11 9 12-12-2020
Amoras deel 4: Lambik 8,25 4 3-6-2020
Amoras deel 5: Wiske 8,80 5 3-6-2020
Amoras deel 6: Barabas 6,27 18 14-12-2020
Amoris van Amoras 7,89 49 22-10-2020
De amoureuze Amazone 6,74 35 2-12-2021
Angst op de Amsterdam 8,76 51 7-2-2021
De apekermis 9,24 58 12-12-2023
Het Aruba-dossier 7,42 21 14-9-2021
De averechtse aap 6,35 17 24-8-2024
Avontuur in Piscine-les-Bains 7,50 6 21-8-2021
Het babbelende bad 6,50 59 5-12-2020
De bananenzangers 5,96 32 26-7-2022
De bangeschieters 6,45 70 3-1-2022
Barabas de Balorige 7,59 22 6-8-2022
De Barabass 7,00 3 20-2-2021
De barre bacterie 6,33 3 12-5-2021
De beestige brug 5,00 5 15-11-2020
De begeerde berg 6,66 18 4-2-2021
De Belhamel-bende 7,37 24 18-4-2021
Beminde Barabas 7,66 33 26-4-2021
Het berenbeklag 7,37 16 10-1-2021
Beter voor Bert 5,57 7 8-11-2013
Het betoverende boek 7,66 6 27-10-2022
De bevende Baobab 8,17 17 3-8-2020
De bevende berken 6,60 10 30-11-2020
Het bevroren vuur 8,76 34 22-5-2024
De bezeten bezitter 8,88 27 22-8-2022
De bibberende Bosch 7,42 14 11-2-2024
Bibbergoud 8,89 39 28-5-2023
Big Mother 5,68 67 11-7-2021
Een bij voor jou en mij 7,00 2 16-9-2021
Billie is verdwenen 7,00 2 22-5-2003
Het bizarre blok 6,82 29 23-2-2020
De blijde broodeters 5,66 6 28-10-2010
Het blije bijenteam 6,50 2 20-11-2021
De blikken blutser 5,26 41 21-9-2021
De blinkende boemerang 7,59 22 9-8-2022
De bloedbroeder 7,00 2 24-11-2020
De blote Belg 5,49 51 7-6-2023
Boemerang 6,50 6 27-11-2023
De bokkerijders 8,93 61 22-5-2023
De bokkige bombardon 7,09 21 9-8-2022
Bolhoed Bik 6,25 8 30-8-2024
De bonkige baarden 7,68 19 29-12-2020
De bonte bollen 5,83 30 7-12-2020
De bosbollebozen 6,00 5 10-11-2020
Bosspel 3,10 10 4-2-2021
De Boterhammenman 6,18 11 2-2-2024
De botte botaknol 7,05 18 13-4-2021
De boze boleet 7,25 8 26-1-2023
De boze boomzalver 9,11 26 8-2-2024
BRBS 2.0 7,76 17 2-2-2024
De breinbrekers 7,07 41 9-11-2020
Het Bretoense broertje 7,04 25 8-10-2020
De briesende bruid 7,83 24 22-10-2024
Het brommende brons 7,81 22 22-5-2020
De bronzen sleutel 9,16 37 26-11-2023
De brullende berg 8,20 25 5-6-2024
De buitenaardse buis 7,50 2 18-2-2004
De charmante chirurg 9,00 2 20-1-2022
De charmante koffiepot 8,80 25 20-4-2021
Chronos en Chaos 8,66 9 29-2-2020
Circus Zere Knie 4,33 3 8-5-2004
De circusbaron 9,44 43 2-12-2023
De coole Kastaar 7,50 2 26-11-2020
Cromimi 8,90 10 23-7-2024
De curieuze neuzen 6,38 62 5-12-2020
De dappere duinduikers 7,75 8 23-1-2021
De dartele draak 7,31 35 7-12-2020
Het Delta duel 8,60 20 29-12-2020
De dolle musketiers 8,78 32 25-5-2024
De drakenprinter 6,78 14 3-7-2023
Het dreigende dinges 9,45 62 12-1-2023
De drijvende dokters 6,66 9 2-6-2022
Het drijvende dorp 8,21 23 2-1-2021
De droevige duif 5,53 28 28-8-2024
De dromendiefstal 8,86 22 1-8-2024
De droom van Arthur 7,50 2 17-3-2024
De duistere diamant 9,00 29 20-6-2024
De Dulle Griet 8,69 26 28-7-2022
De edele elfen 8,11 27 22-12-2020
De eenzame eenhoorn 6,05 34 5-6-2021
De Efteling-elfjes 8,00 38 19-12-2020
De elektro-aliens 4,00 3 29-11-2006
De elfstedenstunt 6,28 49 21-11-2021
De energieke Guiten 7,44 18 6-12-2020
Het enge eiland 4,96 32 9-11-2020
Engeltjes, bengeltjes 6,85 7 5-11-2020
Er waren eens Belgen 4,00 4 7-5-2015
De europummel 5,00 63 30-3-2024
Expeditie Robikson 6,16 6 10-2-2020
De fabuleuze Freak 6,70 17 29-5-2020
Fata Morgana 7,96 28 26-8-2023
De fleurige Floriade 7,42 35 24-8-2024
De flierende fluiter 6,22 54 22-3-2021
De fluitende olifant 8,45 11 13-3-2023
De formidabele fantast 8,53 49 9-2-2020
De Galapagos gassen 8,12 8 22-4-2021
Game of drones 4,36 11 8-8-2022
De gamegoeroe 5,72 54 17-12-2020
Gardavu! 6,57 7 4-7-2020
Het gebroken dorp 7,20 10 17-2-2020
Geduvel op de heide 7,40 5 24-10-2022
Het geheim der gladiatoren 9,04 43 1-12-2023
Het geheim van de Kalmthoutse Heide 7,90 10 10-6-2021
Het geheim van de kousenband 8,00 7 21-2-2019
De gekalibreerde kwibus 6,74 27 25-8-2023
De gekke gokker 8,22 36 25-3-2023
Gelukkig Nieuwjaar!! 8,00 1 19-4-2011
De geplaagde Plantijn 7,50 8 2-7-2023
De gestolen schoen 3,50 2 8-5-2004
De gevangene van Prisonov 6,77 62 24-8-2024
De gevederde slang 7,47 17 28-1-2021
De geverniste zeerovers 9,00 34 19-6-2024
Het gewiste Wiske 7,09 11 14-8-2021
De gezanten van Mars 9,06 31 8-12-2023
De gladde glipper 7,79 24 29-12-2020
De glanzende gletsjer 8,07 13 8-12-2020
De goalgetter 7,02 35 3-1-2021
De gouden bloem 5,20 10 8-5-2021
De gouden cirkel 9,38 50 13-8-2024
De gouden friet 3,71 14 25-9-2023
De gouden ganzeveer 7,65 20 8-10-2020
Het gouden kuipje 4,00 10 18-4-2022
De gouden locomotief 7,10 19 15-2-2021
Het gouden paard 8,57 28 15-2-2024
De gramme huurling 8,21 28 14-12-2021
De grandioze gitaar 9,40 5 15-11-2020
De grappen van Lambik, no. 1 8,25 4 2-6-2009
De grappen van Lambik, no. 2 9,33 3 2-6-2009
De grappen van Lambik, no. 3 9,00 3 2-6-2009
De grappen van Lambik, no. 4 7,83 6 22-12-2010
De grappen van Lambik, no. 5 6,40 5 8-3-2013
De grappen van Lambik, no. 6 7,66 6 2-6-2009
De grappen van Lambik, no. 7 8,66 6 26-12-2007
De groene splinter 8,55 27 20-12-2023
De groffe grapjas 6,00 4 21-4-2021
De grot van Gregorius 6,66 12 7-10-2022
Het Grote Gat 6,53 13 14-2-2021
De guitige gast 7,75 12 23-11-2020
Guitige spruitjes 8,00 5 16-2-2007
De gulden harpoen 7,63 11 5-11-2020
De gulden krijger 6,50 12 12-10-2024
De halve Havelaar 7,23 38 18-12-2020
De hamer van Thor 8,00 2 14-5-2008
De harteloze Hein 7,69 13 2-2-2024
Heilig Bloed 6,73 30 24-8-2024
De Heldenmaker 7,53 13 1-1-2020
De hellegathonden 9,06 32 7-6-2021
De hippe heksen 7,36 22 29-11-2020
Hippus het zeeveulen 7,92 13 28-12-2020
Het hondenparadijs 8,80 31 5-8-2024
Het ijzeren duel 7,90 21 3-4-2024
De IJzeren Schelvis 9,27 36 31-5-2024
In de ban van de Milt 6,69 33 24-8-2024
De interim-job 4,66 3 10-8-2010
De irritante imitator 5,60 5 15-11-2020
Jeanne Panne 8,65 20 9-11-2020
Jeromba de Griek 8,48 27 25-4-2021
De jokkende joker 7,14 41 7-7-2020
De jolige joffer 7,22 18 23-11-2021
Jonge patatjes 8,00 4 31-12-2008
De joviale Gille 6,76 34 5-12-2020
Juffertje Janboel 7,66 3 29-11-2020
De junglebloem 7,33 15 22-10-2022
Kaapse kaalkoppen 7,84 52 7-4-2022
De kaartendans 9,13 60 5-8-2024
De kaduke klonen 7,18 54 5-1-2022
De kadulle Cupido 7,63 11 24-1-2021
De kale kapper 7,94 17 24-12-2020
De kale kroon 8,00 16 10-3-2024
De kaperkoters 7,18 49 4-12-2020
De kattige kat 6,61 21 10-12-2020
De keizerkop 5,85 7 17-10-2024
De kernmonsters 7,28 21 24-8-2024
Het kerstmannetje 8,00 5 27-3-2011
De killerbacterie 8,14 7 27-5-2021
Klaartje Wakker 4,14 7 22-7-2024
De klankentapper 8,75 29 13-7-2024
De kleine postruiter 8,75 16 24-10-2020
De kleppende klipper 8,44 27 10-12-2023
De kleurenkladder 8,60 15 24-10-2020
De klinkende klokken 6,37 16 3-1-2021
De knikkende knoken 7,20 34 15-12-2020
Knokken in Knossos 7,83 18 3-11-2010
De Knokkersburcht 8,59 27 26-5-2024
De koddige kater 8,82 23 9-12-2020
De koeiencommissie 4,93 49 13-1-2021
De kokende kei 7,00 2 21-11-2020
De komieke coco 8,47 19 17-6-2021
De koning drinkt 7,82 40 19-5-2023
De koperen knullen 7,44 29 16-11-2022
De koppige kluizenaar 7,10 10 8-10-2020
Het kostbare kader 6,06 15 3-1-2021
De krachtige krans 8,51 31 24-11-2022
De krakende Carcas 7,35 17 26-1-2021
De krasse Kroko 6,55 47 5-12-2020
Het kregelige Ketje 6,37 27 7-1-2023
Kribbel, krabbel 6,00 1 24-5-2004
De kribbige krab 7,00 3 24-11-2020
De krijtkampioen 7,90 10 5-7-2024
Krimson Break 7,50 2 30-12-2020
De Krimson-crisis 8,65 40 22-10-2020
Krimsonia 6,57 26 6-10-2022
Het kristallen kasteel 8,12 16 13-11-2022
De kunstkraker 6,66 68 5-12-2020
De kus van Odfella 5,96 77 24-8-2024
De kwaaie Kwieten 7,73 15 7-11-2020
De kwakende Queen 8,07 26 23-2-2020
De kwakkelende kwakzalver 7,75 4 4-4-2021
De Kwakstralen 8,76 21 17-6-2024
De laaiende linies 8,33 3 15-12-2020
Het laatste dwaallicht 6,86 22 13-12-2020
De laatste vloek 5,74 51 24-8-2024
Het labyrint van de leeuw 9,00 3 13-1-2022
De lachende wolf 8,00 28 25-5-2024
De lallende libel 3,00 1 18-11-2005
Lambik Baba 7,50 18 3-1-2021
Lambik Plastiek 6,18 11 12-10-2022
Lambiorix 8,80 26 29-5-2023
Het lederen monster 6,78 14 25-12-2020
Het lekkere lab 6,28 7 8-12-2021
De lepe luis 4,33 3 28-11-2020
De lieve Lilleham 6,55 20 8-10-2020
Het lijdende Leiden 8,18 27 12-4-2021
Lilli Natal 7,76 21 9-11-2020
De lollige lakens 7,30 10 14-2-2021
De macabere macralles 7,07 14 28-4-2022
Het machtige monument 5,89 39 24-11-2021
De maffe maniak 6,90 20 20-3-2021
De maffe markies 7,00 12 24-11-2022
De malle mergpijp 8,00 21 4-9-2021
Mami Wata 7,64 17 13-4-2023
De meteomachine 6,00 5 8-10-2014
De microkomiek 6,00 3 8-10-2020
De Minilotten van Kokonera 5,84 26 7-8-2022
Het mini-mierennest 8,40 30 1-1-2022
De mollige marmotten 8,20 10 15-12-2020
De mollige meivis 6,21 19 7-8-2022
De mompelende mummie 7,21 19 21-11-2021
Het Monamysterie 7,33 12 2-3-2020
Het monster van Loch Ness 6,85 14 4-12-2020
De mooie millirem 7,62 16 28-7-2022
Het mopperende masker 5,31 29 15-9-2021
De mottenvanger 7,33 24 27-5-2023
De mysterieuze cirkel 9,00 2 29-1-2004
De mysterieuze mijn 8,44 18 4-12-2020
De naamloze 9 6,09 11 4-7-2023
De nacht van de narwal 7,81 11 1-10-2021
De Nachtwachtbrigade 7,22 63 3-1-2022
Het naderende noodlot 8,00 3 6-12-2020
De nare varaan 7,73 19 29-12-2021
De natte Navajo 5,52 21 4-12-2020
De nerveuze Nerviërs 7,38 26 17-11-2022
De olijke olifant 8,80 21 6-10-2022
Het omgekeerde land 7,63 11 12-8-2021
Het onbekende eiland 6,87 8 9-11-2020
De ongelooflijke Thomas 5,07 63 3-5-2024
Onrust in Montmartre 7,60 5 25-11-2024
Op het eiland Amoras 9,14 57 16-5-2023
Operatie Siggy 5,70 10 29-2-2020
Operatie woestijn 7,00 1 29-1-2004
Opvoedingsplan B1 7,00 2 11-12-2015
Paniek in Palermo 7,62 62 16-1-2021
Papa Razzi 6,80 26 31-1-2021
De parel in de lotusbloem 8,96 52 1-1-2024
De perenprins 6,25 28 24-7-2023
Pezige Peekah 7,40 5 3-11-2010
De pientere pop 6,80 5 23-1-2022
De pijnloze tandarts 6,00 1 29-1-2004
De planeetvreter 6,18 27 27-7-2020
De poenschepper 8,74 43 26-2-2021
De poezelige poes 7,25 16 31-5-2022
De pompenplanters 7,66 12 20-2-2021
De poppenpakker 7,58 12 20-3-2022
De pottenproever 8,15 20 13-11-2022
Prachtige Pjotr 7,00 20 27-11-2022
De preutse prinses 6,52 17 23-7-2024
De primitieve paljassen 8,09 11 8-10-2020
Prinses Zagemeel 8,80 26 20-5-2023
De pronte professor 7,37 8 1-1-2021
Het puike porselein 6,00 1 1-3-2004
De raap van Rubens 9,14 35 10-10-2023
De rammelende rally 7,10 10 24-7-2021
De razende race 6,43 16 9-11-2020
De razende rentmeester 5,25 8 25-12-2020
De rebelse Reinaert 6,20 25 14-2-2021
De regenboogprinses 6,04 21 29-1-2021
Het rijmende paard 9,10 30 27-8-2024
Rikki en Wiske 7,11 45 4-6-2024
De rillende rots 7,50 42 20-12-2020
De Ringelingschat 8,97 35 3-6-2023
Het rinkelende raderwerk 7,83 6 1-1-2021
De rinoramp 8,21 14 23-10-2020
Robotkop 6,04 23 11-1-2021
De Rookburgh rookies 7,00 5 14-4-2024
Het ros Bazhaar 8,90 20 30-11-2020
De rosse reus 6,64 14 16-11-2022
Rotzooi in Kiflama 7,00 1 17-8-2024
De royale ruiter 7,83 18 12-4-2022
De ruige regen 7,50 20 31-10-2020
Sagarmatha 7,94 17 19-3-2023
De schaal van Moraal 7,40 5 20-1-2022
De schakende schim 6,62 8 23-10-2024
Schanulleke 7,66 3 25-11-2023
De schat van Beersel 9,28 45 26-11-2023
De scherpe schorpioen 7,75 12 2-2-2024
De scheve Schot 7,00 10 15-1-2021
De schone slaper 8,38 26 5-12-2021
Het schrikkelspook 8,23 17 19-2-2020
De sinistere site 7,25 8 10-11-2020
Sinjeur Stekkepoot 8,50 6 8-10-2020
De sissende sampan 8,26 23 22-9-2024
Sjeik El Rojenbiet 7,75 16 23-8-2024
Het slapende goud 5,60 73 24-1-2021
De slimme slapjanus 6,26 19 3-1-2021
De snikkende sirene 7,82 17 3-1-2021
De snoezige Snowijt 7,92 13 19-12-2020
De snorrende snor 7,39 23 7-6-2024
De sonometer 5,89 29 27-11-2024
Sony-San 5,50 6 8-5-2022
Sooi en Sientje 7,57 14 17-7-2020
SOS Snowbell 7,87 8 28-2-2020
Het Spaanse spook 9,52 38 26-11-2023
De space-party 7,00 1 4-2-2004
De speelgoedspiegel 8,43 16 30-11-2021
De speelgoedzaaier 9,04 23 4-12-2023
De spitse bergen 9,20 5 6-12-2020
De spokenjagers 8,79 34 6-6-2024
De spottende spiegel 7,66 3 24-11-2020
Het sprekende testament 9,23 34 17-6-2024
De sprietatoom 7,70 30 16-5-2023
Sprookjesnacht aan zee 8,00 5 21-8-2021
Spruiten voor Sprotje 6,66 9 27-10-2022
De sputterende spuiter 6,00 22 19-3-2022
De stalen bloempot 8,79 29 2-6-2023
Het statige standbeeld 7,61 13 12-8-2020
De steensnoepers 7,11 17 6-7-2023
De stemmenrover 9,08 34 8-6-2024
De stenen broden 7,20 5 4-12-2020
Sterren en planeten 7,00 1 27-3-2005
De sterrenplukkers 9,00 34 28-10-2024
Sterrenrood 8,11 17 1-12-2023
De sterrensteen 6,58 31 8-12-2020
De stervende ster 6,10 20 3-1-2021
De stierentemmer 8,59 22 30-5-2023
Stilte! De vis bijt 7,00 2 4-11-2005
De stoute steenezel 6,52 19 30-11-2020
De straatridder 8,62 29 5-6-2024
De stralende staf 6,44 36 20-12-2020
De stugge Stuyvesant 6,83 18 4-7-2023
De stuivende stad 7,39 38 16-11-2022
De suikerslaven 5,02 38 1-3-2020
Suske de rat 8,93 33 28-1-2022
Suskewiet 8,08 12 16-2-2020
De tamme Tumi 9,45 37 25-3-2023
De tamtamklopper 9,10 20 29-11-2023
De tandentikkers 6,80 10 3-11-2010
Tante Biotica 7,20 5 28-9-2022
De Tartaarse helm 9,03 32 26-11-2023
Taxi Tata 6,70 10 7-8-2022
Tazuur en Tazijn 7,20 15 11-1-2021
Team Krimson 5,40 10 28-10-2020
Tedere Tronica 7,90 21 18-12-2020
Tegen de ZZZ 6,77 9 15-5-2011
Telekinese 9,50 2 8-8-2005
Tex en Terry 7,44 18 27-6-2021
De Texasrakkers 9,15 39 27-6-2024
De tijdbobijn 7,81 33 20-12-2020
De tikkende Tinkan 6,07 52 28-12-2019
De tirannieke tor 6,44 18 21-2-2020
De Tiroolse trawanten 3,90 10 27-10-2010
De Toetercup 7,33 3 31-10-2021
De toffe tamboer 6,46 15 15-3-2021
Toffe Tiko 5,91 12 28-12-2020
Tokapua Toraja 7,54 11 24-1-2021
De tollende toverkol 8,00 7 20-1-2022
De toornige tjiftjaf 8,38 21 13-8-2024
De Tootootjes 8,00 16 18-11-2020
De tragische tante 7,25 4 9-11-2021
De treiterende trien 8,00 3 8-10-2020
De Tuftuf-club 9,09 31 23-5-2024
Twee toffe totems 7,71 14 27-12-2020
De UFO 8,00 2 21-2-2004
De uil van Sidoneia 7,66 3 5-7-2024
De underdog 7,00 6 7-11-2020
De val 8,33 3 17-3-2024
Van blad tot boot 8,00 1 24-6-2003
De venijnige vanger 7,33 3 8-10-2020
Het verborgen volk 7,00 12 28-12-2020
Het verdronken land 7,52 19 19-2-2024
De verdwenen joker 6,81 11 25-11-2024
De verdwenen verteller 4,70 51 14-8-2022
De vergeten vallei 7,13 15 26-5-2022
De vergeten vluchtelingen 6,14 7 5-12-2020
De verloren Van Eyck 7,72 11 2-7-2020
Het verloren verleden 6,33 12 16-2-2020
Het verloren zwaard 7,46 13 25-5-2021
Verraad op de Veluwe 8,06 60 9-11-2020
De verraderlijke Vinson 6,78 19 3-6-2022
Het vervloekte venster 8,50 4 11-4-2022
De verwoede verzamelaar 6,00 2 22-5-2003
De verwoede verzamelaar 7,50 2 15-12-2020
50 jaar Suske en Wiske-geschiedenis in strip 7,00 2 27-10-2010
De vinnige Viking 5,78 23 25-6-2024
De vliegende aap 7,96 26 18-5-2023
Het vliegende bed 7,50 26 3-6-2024
Het vliegende hart 6,05 19 25-5-2024
De vliegende klomp 6,55 9 25-12-2020
De vliegende rivier 7,15 20 15-4-2021
De vlijtige vlinder 7,17 17 15-2-2024
De vogels der Goden 7,92 14 6-12-2021
Volle maan 7,75 29 27-4-2021
De vonkende vuurman 6,76 17 28-11-2020
Vredeskruid 6,75 4 29-11-2020
De Vroem-Vroem-Club 7,33 6 30-5-2022
Het vurige Vitamitje 6,00 1 30-11-2020
Walli de walvis 6,95 21 6-12-2020
De watersater 7,45 33 20-12-2020
Wattman 8,29 27 19-9-2022
De Weerwaterman 7,00 5 10-1-2021
De werken van Lambik 6,00 2 27-9-2022
De wervelende waterzak 6,26 19 22-10-2020
Wie niet horen wil 7,00 6 25-12-2020
De wilde weldoener 8,78 23 19-7-2024
De windbrekers 5,31 22 12-8-2020
De windmakers 8,08 24 8-6-2024
De witte gems 7,69 13 30-12-2020
De witte uil 7,29 24 23-5-2023
Het witte wief 7,57 19 18-6-2022
Witte zwanen zwarte zwanen 7,80 10 25-4-2021
De woelige Wadden 7,20 15 14-3-2021
De woeste wespen 7,11 17 29-11-2020
De wolkeneters 8,25 24 11-6-2024
Het wondere Wolfje 7,70 10 12-12-2020
De wrede wensput 8,28 14 21-8-2021
De zaak Krimson #1 8,40 5 26-3-2020
De zaak Krimson #2 8,00 4 9-4-2020
De zaak Krimson #3 7,20 5 9-4-2020
De zaak Sus Antigoon #1 7,00 5 19-12-2021
De zaak Sus Antigoon #2 8,00 3 22-7-2022
De zalige ziener 8,28 14 12-2-2023
De zappende ziel 7,38 26 9-3-2020
De 7 schaken 9,20 67 1-1-2022
De zeven snaren 7,75 20 28-4-2024
De zilveren appels 6,25 8 12-5-2021
De zingende kaars 6,62 29 23-12-2022
Het zingende nijlpaard 8,96 30 11-9-2024
De zingende zwammen 8,82 28 6-7-2024
Het zoemende ei 8,33 24 9-12-2021
De zoevende zusters 5,61 13 23-10-2024
De zorgzoekers 6,50 2 21-11-2020
De Zwarte Madam 8,14 56 18-5-2023
De zwarte tulp 7,43 16 19-2-2020
De zwarte zwaan 8,48 25 1-6-2024
De zwarte zwevers 6,80 10 28-2-2020
De zwijgende Zwollem 5,75 20 30-8-2023