


Suske en Wiske hitparade 2015
De beste albums van Morjaeu en Van Gucht
Introductie |
In de Hitparade die sinds 1996 op deze site wordt bijgehouden hebben veel van de avonturen uit deze periode al een plaatsje weten te veroveren. Deze albums moeten in de lijst echter concurreren met de vele verhalen die door eerdere auteurs zijn gemaakt. Hierdoor geeft de ranglijst geen helder beeld van de populariteit van de recente verhalen.
Ter gelegenheid van het tweede lustrum dat Van Gucht en Morjaeu inmiddels vol hebben gemaakt konden bezoekers van Suske en Wiske op het WWW in 2015 aangeven welke verhalen van de laatste tien jaar tot hun favorieten behoorden.
Met een ruime voorsprong bleken Suske de rat en Sterrenrood de populairste albums van het duo Van Gucht en Morjaeu te zijn.
Met bijna 50 punten achterstand eindigde Het lijdende Leiden op de derde plaats.
Een opvallend kenmerk aan de drie hoogst scorende verhalen is dat de hoofdpersonen uit de reeks hierin een andere rol spelen dan gebruikelijk.
In Suske de Rat worden de belevenissen gevolgd van Cois Antigoon, een oudoom van Suske, tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Sidonia vertelt in Sterrenrood over de emigratie van haar groottante Wiske naar Amerika.
In beide verhalen duiken dubbelgangers van Suske, Wiske, Sidonia, Lambik en Jerom op, terwijl de reguliere hoofdfiguren slechts toehoorders zijn.
Ook in Het lijdende Leiden zijn de hoofdrolspelers niet helemaal zichzelf. In dat verhaal worden zij op magische wijze naar het Leiden van 1574 getransporteerd, waarbij ze hun eigen identiteit vergeten. Ze beleven het avontuur dat volgt in de rol van enkele historische figuren.
Aantal inzendingen in dit jaar: 44
No. | Titel | Punten |
1. | Suske de rat | 200 |
2. | Sterrenrood | 194 |
3. | Het lijdende Leiden | 145 |
4. | De elfstedenstunt | 128 |
5. | De kwakende Queen | 126 |
6. | Het ijzeren duel | 98 |
7. | Het schrikkelspook | 83 |
8. | De halve Havelaar | 81 |
9. | Krimsonia | 77 |
10. | De zwarte tulp | 72 |
11. | Barabas de Balorige | 68 |
12. | De dartele draak | 62 |
13. | De jokkende joker | 59 |
14. | De tijdbobijn | 56 |
15. | De Nachtwachtbrigade | 52 |
16. | De rillende rots | 46 |
17. | De curieuze neuzen | 45 |
18. | De gamegoeroe | 45 |
19. | De royale ruiter | 44 |
20. | Het gebroken dorp | 43 |
21. | De stuivende stad | 43 |
22. | Tante Biotica | 41 |
23. | De werken van Lambik | 38 |
24. | Het machtige monument | 35 |
25. | De bloedbroeder | 33 |
26. | Sooi en Sientje | 29 |
27. | De stralende staf | 29 |
28. | De bananenzangers | 28 |
29. | Het labyrint van de leeuw | 25 |
30. | De tirannieke tor | 25 |
31. | De vliegende rivier | 25 |
32. | De suikerslaven | 24 |
33. | Het babbelende bad | 22 |
34. | Suskewiet | 21 |
35. | De joviale Gille | 17 |
36. | Het bizarre blok | 16 |
37. | De bosbollebozen | 16 |
38. | De treiterende trien | 15 |
39. | Het vurige Vitamitje | 15 |
40. | De kaperkoters | 14 |
41. | Het verloren verleden | 14 |
42. | Het mopperende masker | 13 |
43. | Krimson Break | 12 |
44. | De pronte professor | 12 |
45. | De knikkende knoken | 11 |
46. | Sinjeur Stekkepoot | 10 |
47. | De Toetercup | 10 |
48. | Expeditie Robikson | 9 |
49. | Taxi Tata | 9 |
50. | De bangeschieters | 8 |
51. | De fabuleuze Freak | 8 |
52. | De lepe luis | 8 |
53. | De sterrensteen | 8 |
54. | De kaduke klonen | 7 |
55. | De krasse Kroko | 7 |
56. | De barre bacterie | 6 |
57. | De energieke guiten | 5 |
58. | Het slapende goud | 5 |
59. | De primitieve paljassen | 4 |
60. | De beestige brug | 3 |
61. | Juffertje Janboel | 3 |
62. | De kokende kei | 3 |
63. | De watersater | 3 |
64. | De zappende ziel | 3 |
65. | De tikkende Tinkan | 2 |
66. | De spottende spiegel | 1 |
67. | De venijnige vanger | 1 |
Introductie |
