


Lezers-recensies
Wat is de mening van de lezers over de verhalen?
Formulier |
Suske en Wiske op het WWW geeft de lezers van de albums de mogelijkheid om te reageren op de verhalen door het geven van een rapportcijfer aan de albums en het schrijven van een korte recensie. U kunt uw mening geven via dit formulier. De ingestuurde reacties worden op deze pagina verzameld.
De recensies die worden ingestuurd moeten voldoen aan een paar regels om te worden geplaatst. Hieronder een overzicht van alle verhalen waarvoor recensies zijn ontvangen. Achter de verhalen staat steeds de gemiddelde waardering vermeld en het aantal recensies dat is ingestuurd. In de laatste kolom is de datum te zien waarop de laatste bespreking van een verhaal is ingezonden.
De eerste recensie voor deze rubriek werd ontvangen op 4 april 2003. Bijna een jaar later, op 16 februari 2004 werd de 1000e beoordeling aan de site toegevoegd. In september 2014 is de grens van 7000 lezers-recensies overschreden.
N.B.: Recensies voor J.ROM : Force of Gold staan niet in deze lijst. Kijk bij Jerom op het WWW voor de recensies van die reeks.
Verhaal | Cijfer | Aantal | Update |
---|---|---|---|
De harteloze Hein | 7,80 | 10 | 26-3-2023 |
De gekke gokker | 8,22 | 36 | 25-3-2023 |
Het sprekende testament | 9,25 | 31 | 25-3-2023 |
De tamme Tumi | 9,45 | 37 | 25-3-2023 |
De wolkeneters | 8,36 | 22 | 25-3-2023 |
Sagarmatha | 7,94 | 17 | 19-3-2023 |
Schanulleke | 7,50 | 2 | 18-3-2023 |
De fluitende olifant | 8,45 | 11 | 13-3-2023 |
De bokkerijders | 8,91 | 60 | 4-3-2023 |
De witte uil | 7,17 | 23 | 4-3-2023 |
De kus van Odfella | 5,93 | 76 | 12-2-2023 |
De zalige ziener | 8,28 | 14 | 12-2-2023 |
Bibbergoud | 8,86 | 38 | 11-2-2023 |
De europummel | 5,01 | 62 | 10-2-2023 |
De ongelooflijke Thomas | 5,04 | 62 | 10-2-2023 |
In de ban van de Milt | 6,65 | 32 | 9-2-2023 |
De fleurige Floriade | 7,42 | 33 | 8-2-2023 |
De geplaagde Plantijn | 7,28 | 7 | 28-1-2023 |
De boze boleet | 7,25 | 8 | 26-1-2023 |
De circusbaron | 9,42 | 42 | 12-1-2023 |
Het dreigende dinges | 9,45 | 62 | 12-1-2023 |
De Texasrakkers | 9,27 | 36 | 8-1-2023 |
Het kregelige Ketje | 6,37 | 27 | 7-1-2023 |
De bronzen sleutel | 9,14 | 35 | 6-1-2023 |
De verdwenen joker | 6,77 | 9 | 6-1-2023 |
De sonometer | 5,89 | 28 | 3-1-2023 |
De geverniste zeerovers | 9,12 | 32 | 23-12-2022 |
De zingende kaars | 6,62 | 29 | 23-12-2022 |
Het zingende nijlpaard | 8,89 | 28 | 23-12-2022 |
Het Spaanse spook | 9,60 | 35 | 10-12-2022 |
Prachtige Pjotr | 7,00 | 20 | 27-11-2022 |
De gulden krijger | 6,36 | 11 | 24-11-2022 |
De krachtige krans | 8,51 | 31 | 24-11-2022 |
De maffe markies | 7,00 | 12 | 24-11-2022 |
De spokenjagers | 8,81 | 32 | 18-11-2022 |
De nerveuze Nervi?rs | 7,38 | 26 | 17-11-2022 |
De koperen knullen | 7,44 | 29 | 16-11-2022 |
De rosse reus | 6,64 | 14 | 16-11-2022 |
De stuivende stad | 7,39 | 38 | 16-11-2022 |
De vinnige Viking | 5,81 | 22 | 16-11-2022 |
Het kristallen kasteel | 8,12 | 16 | 13-11-2022 |
De pottenproever | 8,15 | 20 | 13-11-2022 |
Het vliegende bed | 7,54 | 24 | 6-11-2022 |
De straatridder | 8,66 | 27 | 4-11-2022 |
Het bevroren vuur | 8,78 | 32 | 2-11-2022 |
Het betoverende boek | 7,66 | 6 | 27-10-2022 |
Spruiten voor Sprotje | 6,66 | 9 | 27-10-2022 |
Geduvel op de heide | 7,40 | 5 | 24-10-2022 |
De junglebloem | 7,33 | 15 | 22-10-2022 |
Lambik Plastiek | 6,18 | 11 | 12-10-2022 |
De grot van Gregorius | 6,66 | 12 | 7-10-2022 |
Krimsonia | 6,57 | 26 | 6-10-2022 |
De olijke olifant | 8,80 | 21 | 6-10-2022 |
De zwarte zwaan | 8,50 | 24 | 3-10-2022 |
Tante Biotica | 7,20 | 5 | 28-9-2022 |
De werken van Lambik | 6,00 | 2 | 27-9-2022 |
Wattman | 8,29 | 27 | 19-9-2022 |
De duistere diamant | 9,18 | 27 | 14-9-2022 |
De bezeten bezitter | 8,88 | 27 | 22-8-2022 |
De verdwenen verteller | 4,70 | 51 | 14-8-2022 |
De blinkende boemerang | 7,59 | 22 | 9-8-2022 |
De bokkige bombardon | 7,09 | 21 | 9-8-2022 |
Game of drones | 4,36 | 11 | 8-8-2022 |
De Minilotten van Kokonera | 5,84 | 26 | 7-8-2022 |
De mollige meivis | 6,21 | 19 | 7-8-2022 |
Taxi Tata | 6,70 | 10 | 7-8-2022 |
Barabas de Balorige | 7,59 | 22 | 6-8-2022 |
De Dulle Griet | 8,69 | 26 | 28-7-2022 |
De mooie millirem | 7,62 | 16 | 28-7-2022 |
De bananenzangers | 5,96 | 32 | 26-7-2022 |
De zaak Sus Antigoon #2 | 8,00 | 3 | 22-7-2022 |
Het witte wief | 7,57 | 19 | 18-6-2022 |
Fata Morgana | 7,96 | 27 | 14-6-2022 |
De kale kroon | 7,69 | 13 | 12-6-2022 |
De verraderlijke Vinson | 6,78 | 19 | 3-6-2022 |
De drijvende dokters | 6,66 | 9 | 2-6-2022 |
De naamloze 9 | 6,10 | 10 | 2-6-2022 |
De poezelige poes | 7,25 | 16 | 31-5-2022 |
De preutse prinses | 6,56 | 16 | 30-5-2022 |
De Vroem-Vroem-Club | 7,33 | 6 | 30-5-2022 |
De vergeten vallei | 7,13 | 15 | 26-5-2022 |
De stemmenrover | 9,16 | 31 | 17-5-2022 |
De gekalibreerde kwibus | 6,76 | 25 | 10-5-2022 |
Sony-San | 5,50 | 6 | 8-5-2022 |
De snorrende snor | 7,47 | 21 | 3-5-2022 |
Het gouden paard | 8,64 | 25 | 1-5-2022 |
De macabere macralles | 7,07 | 14 | 28-4-2022 |
De kaartendans | 9,15 | 57 | 26-4-2022 |
De wilde weldoener | 8,94 | 19 | 23-4-2022 |
Het gouden kuipje | 4,00 | 10 | 18-4-2022 |
De royale ruiter | 7,83 | 18 | 12-4-2022 |
Het vervloekte venster | 8,50 | 4 | 11-4-2022 |
Kaapse kaalkoppen | 7,84 | 52 | 7-4-2022 |
De poppenpakker | 7,58 | 12 | 20-3-2022 |
De sputterende spuiter | 6,00 | 22 | 19-3-2022 |
De brullende berg | 8,26 | 23 | 28-2-2022 |
De blote Belg | 5,50 | 50 | 27-2-2022 |
Cromimi | 9,00 | 9 | 8-2-2022 |
De kleppende klipper | 8,50 | 26 | 4-2-2022 |
De zwijgende Zwollem | 5,73 | 19 | 4-2-2022 |
Suske de rat | 8,93 | 33 | 28-1-2022 |
De pientere pop | 6,80 | 5 | 23-1-2022 |
De charmante chirurg | 9,00 | 2 | 20-1-2022 |
De schaal van Moraal | 7,40 | 5 | 20-1-2022 |
De tollende toverkol | 8,00 | 7 | 20-1-2022 |
Het labyrint van de leeuw | 9,00 | 3 | 13-1-2022 |
De IJzeren Schelvis | 9,35 | 34 | 8-1-2022 |
De kaduke klonen | 7,18 | 54 | 5-1-2022 |
De bangeschieters | 6,45 | 70 | 3-1-2022 |
De Nachtwachtbrigade | 7,22 | 63 | 3-1-2022 |
De speelgoedzaaier | 9,14 | 21 | 2-1-2022 |
Het mini-mierennest | 8,40 | 30 | 1-1-2022 |
De 7 schaken | 9,20 | 67 | 1-1-2022 |
De nare varaan | 7,73 | 19 | 29-12-2021 |
Op het eiland Amoras | 9,16 | 56 | 22-12-2021 |
De zaak Sus Antigoon #1 | 7,00 | 5 | 19-12-2021 |
De gramme huurling | 8,21 | 28 | 14-12-2021 |
Het zoemende ei | 8,33 | 24 | 9-12-2021 |
De apekermis | 9,26 | 57 | 8-12-2021 |
Het lekkere lab | 6,28 | 7 | 8-12-2021 |
Rikki en Wiske | 7,11 | 42 | 8-12-2021 |
De vogels der Goden | 7,92 | 14 | 6-12-2021 |
De schone slaper | 8,38 | 26 | 5-12-2021 |
De zingende zwammen | 8,96 | 25 | 4-12-2021 |
De parel in de lotusbloem | 8,94 | 50 | 3-12-2021 |
De amoureuze Amazone | 6,74 | 35 | 2-12-2021 |
De sissende sampan | 8,50 | 20 | 1-12-2021 |
De speelgoedspiegel | 8,43 | 16 | 30-11-2021 |
De Knokkersburcht | 8,60 | 25 | 28-11-2021 |
Het machtige monument | 5,89 | 39 | 24-11-2021 |
De jolige joffer | 7,22 | 18 | 23-11-2021 |
De elfstedenstunt | 6,28 | 49 | 21-11-2021 |
De mompelende mummie | 7,21 | 19 | 21-11-2021 |
Het blije bijenteam | 6,50 | 2 | 20-11-2021 |
De tragische tante | 7,25 | 4 | 9-11-2021 |
De tamtamklopper | 9,05 | 19 | 8-11-2021 |
De Toetercup | 7,33 | 3 | 31-10-2021 |
De zeven snaren | 7,73 | 19 | 31-10-2021 |
De drakenprinter | 6,76 | 13 | 10-10-2021 |
De dolle musketiers | 8,83 | 30 | 3-10-2021 |
De nacht van de narwal | 7,81 | 11 | 1-10-2021 |
De blikken blutser | 5,26 | 41 | 21-9-2021 |
Het vliegende hart | 6,11 | 17 | 19-9-2021 |
Een bij voor jou en mij | 7,00 | 2 | 16-9-2021 |
De gezanten van Mars | 9,06 | 29 | 16-9-2021 |
Het mopperende masker | 5,31 | 29 | 15-9-2021 |
Het Aruba-dossier | 7,42 | 21 | 14-9-2021 |
De lachende wolf | 7,88 | 26 | 5-9-2021 |
De malle mergpijp | 8,00 | 21 | 4-9-2021 |
Avontuur in Piscine-les-Bains | 7,50 | 6 | 21-8-2021 |
BRBS 2.0 | 7,62 | 16 | 21-8-2021 |
Sprookjesnacht aan zee | 8,00 | 5 | 21-8-2021 |
De wrede wensput | 8,28 | 14 | 21-8-2021 |
De sterrenplukkers | 9,00 | 31 | 15-8-2021 |
Het gewiste Wiske | 7,09 | 11 | 14-8-2021 |
Het omgekeerde land | 7,63 | 11 | 12-8-2021 |
De sprietatoom | 7,65 | 29 | 10-8-2021 |
De windmakers | 8,09 | 22 | 27-7-2021 |
De rammelende rally | 7,10 | 10 | 24-7-2021 |
De groene splinter | 8,64 | 25 | 21-7-2021 |
Het rijmende paard | 9,25 | 27 | 18-7-2021 |
De mottenvanger | 7,30 | 23 | 15-7-2021 |
Het geheim der gladiatoren | 9,07 | 41 | 12-7-2021 |
Big Mother | 5,68 | 67 | 11-7-2021 |
De schat van Beersel | 9,30 | 42 | 5-7-2021 |
Tex en Terry | 7,44 | 18 | 27-6-2021 |
De Tuftuf-club | 9,07 | 28 | 26-6-2021 |
Lambiorix | 8,76 | 25 | 24-6-2021 |
De Tartaarse helm | 9,00 | 30 | 24-6-2021 |
De vliegende aap | 7,96 | 25 | 24-6-2021 |
De Ringelingschat | 8,94 | 34 | 23-6-2021 |
De stalen bloempot | 8,78 | 28 | 21-6-2021 |
De gouden cirkel | 9,45 | 46 | 19-6-2021 |
Prinses Zagemeel | 8,76 | 25 | 19-6-2021 |
De stierentemmer | 8,57 | 21 | 19-6-2021 |
De komieke coco | 8,47 | 19 | 17-6-2021 |
Het geheim van de Kalmthoutse Heide | 7,90 | 10 | 10-6-2021 |
De koning drinkt | 7,84 | 39 | 9-6-2021 |
De Zwarte Madam | 8,12 | 55 | 9-6-2021 |
De hellegathonden | 9,06 | 32 | 7-6-2021 |
De eenzame eenhoorn | 6,05 | 34 | 5-6-2021 |
Sjeik El Rojenbiet | 7,80 | 15 | 31-5-2021 |
De killerbacterie | 8,14 | 7 | 27-5-2021 |
Het verloren zwaard | 7,46 | 13 | 25-5-2021 |
De barre bacterie | 6,33 | 3 | 12-5-2021 |
De zilveren appels | 6,25 | 8 | 12-5-2021 |
De gouden bloem | 5,20 | 10 | 8-5-2021 |
Volle maan | 7,75 | 29 | 27-4-2021 |
Beminde Barabas | 7,66 | 33 | 26-4-2021 |
Jeromba de Griek | 8,48 | 27 | 25-4-2021 |
Witte zwanen zwarte zwanen | 7,80 | 10 | 25-4-2021 |
De Galapagos gassen | 8,12 | 8 | 22-4-2021 |
De averechtse aap | 6,31 | 16 | 21-4-2021 |
De groffe grapjas | 6,00 | 4 | 21-4-2021 |
De charmante koffiepot | 8,80 | 25 | 20-4-2021 |
De klankentapper | 8,96 | 26 | 20-4-2021 |
De Belhamel-bende | 7,37 | 24 | 18-4-2021 |
De vliegende rivier | 7,15 | 20 | 15-4-2021 |
De botte botaknol | 7,05 | 18 | 13-4-2021 |
Het lijdende Leiden | 8,18 | 27 | 12-4-2021 |
De kwakkelende kwakzalver | 7,75 | 4 | 4-4-2021 |
Mami Wata | 7,62 | 16 | 4-4-2021 |
De droevige duif | 5,51 | 27 | 1-4-2021 |
De flierende fluiter | 6,22 | 54 | 22-3-2021 |
De maffe maniak | 6,90 | 20 | 20-3-2021 |
De toffe tamboer | 6,46 | 15 | 15-3-2021 |
De woelige Wadden | 7,20 | 15 | 14-3-2021 |
Boemerang | 6,20 | 5 | 27-2-2021 |
De poenschepper | 8,74 | 43 | 26-2-2021 |
Amber | 7,39 | 38 | 24-2-2021 |
De Barabass | 7,00 | 3 | 20-2-2021 |
De pompenplanters | 7,66 | 12 | 20-2-2021 |
De gouden locomotief | 7,10 | 19 | 15-2-2021 |
Het Grote Gat | 6,53 | 13 | 14-2-2021 |
De lollige lakens | 7,30 | 10 | 14-2-2021 |
De rebelse Reinaert | 6,20 | 25 | 14-2-2021 |
Angst op de Amsterdam | 8,76 | 51 | 7-2-2021 |
De begeerde berg | 6,66 | 18 | 4-2-2021 |
Bosspel | 3,10 | 10 | 4-2-2021 |
Papa Razzi | 6,80 | 26 | 31-1-2021 |
De regenboogprinses | 6,04 | 21 | 29-1-2021 |
De gevederde slang | 7,47 | 17 | 28-1-2021 |
De stugge Stuyvesant | 6,76 | 17 | 28-1-2021 |
De krakende Carcas | 7,35 | 17 | 26-1-2021 |
De kadulle Cupido | 7,63 | 11 | 24-1-2021 |
Het slapende goud | 5,60 | 73 | 24-1-2021 |
Tokapua Toraja | 7,54 | 11 | 24-1-2021 |
De dappere duinduikers | 7,75 | 8 | 23-1-2021 |
De briesende bruid | 7,86 | 23 | 22-1-2021 |
Paniek in Palermo | 7,62 | 62 | 16-1-2021 |
De scheve Schot | 7,00 | 10 | 15-1-2021 |
De koeiencommissie | 4,93 | 49 | 13-1-2021 |
De gevangene van Prisonov | 6,77 | 61 | 11-1-2021 |
Robotkop | 6,04 | 23 | 11-1-2021 |
Tazuur en Tazijn | 7,20 | 15 | 11-1-2021 |
Het berenbeklag | 7,37 | 16 | 10-1-2021 |
De Weerwaterman | 7,00 | 5 | 10-1-2021 |
Het verdronken land | 7,58 | 17 | 9-1-2021 |
De goalgetter | 7,02 | 35 | 3-1-2021 |
De klinkende klokken | 6,37 | 16 | 3-1-2021 |
Het kostbare kader | 6,06 | 15 | 3-1-2021 |
Lambik Baba | 7,50 | 18 | 3-1-2021 |
De slimme slapjanus | 6,26 | 19 | 3-1-2021 |
De snikkende sirene | 7,82 | 17 | 3-1-2021 |
De stervende ster | 6,10 | 20 | 3-1-2021 |
Het drijvende dorp | 8,21 | 23 | 2-1-2021 |
De pronte professor | 7,37 | 8 | 1-1-2021 |
Het rinkelende raderwerk | 7,83 | 6 | 1-1-2021 |
Krimson Break | 7,50 | 2 | 30-12-2020 |
De witte gems | 7,69 | 13 | 30-12-2020 |
De bonkige baarden | 7,68 | 19 | 29-12-2020 |
Het Delta duel | 8,60 | 20 | 29-12-2020 |
De gladde glipper | 7,79 | 24 | 29-12-2020 |
Hippus het zeeveulen | 7,92 | 13 | 28-12-2020 |
Toffe Tiko | 5,91 | 12 | 28-12-2020 |
Het verborgen volk | 7,00 | 12 | 28-12-2020 |
Twee toffe totems | 7,71 | 14 | 27-12-2020 |
Het lederen monster | 6,78 | 14 | 25-12-2020 |
De razende rentmeester | 5,25 | 8 | 25-12-2020 |
De vliegende klomp | 6,55 | 9 | 25-12-2020 |
Wie niet horen wil | 7,00 | 6 | 25-12-2020 |
De kale kapper | 7,94 | 17 | 24-12-2020 |
De dromendiefstal | 8,85 | 21 | 22-12-2020 |
De edele elfen | 8,11 | 27 | 22-12-2020 |
De toornige tjiftjaf | 8,45 | 20 | 22-12-2020 |
De rillende rots | 7,50 | 42 | 20-12-2020 |
De stralende staf | 6,44 | 36 | 20-12-2020 |
De tijdbobijn | 7,81 | 33 | 20-12-2020 |
De watersater | 7,45 | 33 | 20-12-2020 |
De bibberende Bosch | 7,38 | 13 | 19-12-2020 |
De Efteling-elfjes | 8,00 | 38 | 19-12-2020 |
De snoezige Snowijt | 7,92 | 13 | 19-12-2020 |
De halve Havelaar | 7,23 | 38 | 18-12-2020 |
Tedere Tronica | 7,90 | 21 | 18-12-2020 |
De gamegoeroe | 5,72 | 54 | 17-12-2020 |
De knikkende knoken | 7,20 | 34 | 15-12-2020 |
De laaiende linies | 8,33 | 3 | 15-12-2020 |
De mollige marmotten | 8,20 | 10 | 15-12-2020 |
De verwoede verzamelaar | 7,50 | 2 | 15-12-2020 |
Amoras deel 6: Barabas | 6,27 | 18 | 14-12-2020 |
Het laatste dwaallicht | 6,86 | 22 | 13-12-2020 |
Amoras deel 1: Suske | 8,12 | 24 | 12-12-2020 |
Amoras deel 2: J?rusalem | 7,77 | 9 | 12-12-2020 |
Amoras deel 3: Krimson | 7,11 | 9 | 12-12-2020 |
Het wondere Wolfje | 7,70 | 10 | 12-12-2020 |
De kattige kat | 6,61 | 21 | 10-12-2020 |
De koddige kater | 8,82 | 23 | 9-12-2020 |
De glanzende gletsjer | 8,07 | 13 | 8-12-2020 |
De sterrensteen | 6,58 | 31 | 8-12-2020 |
De bonte bollen | 5,83 | 30 | 7-12-2020 |
De dartele draak | 7,31 | 35 | 7-12-2020 |
De energieke Guiten | 7,44 | 18 | 6-12-2020 |
Het naderende noodlot | 8,00 | 3 | 6-12-2020 |
De spitse bergen | 9,20 | 5 | 6-12-2020 |
Walli de walvis | 6,95 | 21 | 6-12-2020 |
Het babbelende bad | 6,50 | 59 | 5-12-2020 |
De curieuze neuzen | 6,38 | 62 | 5-12-2020 |
Heilig Bloed | 6,64 | 28 | 5-12-2020 |
De joviale Gille | 6,76 | 34 | 5-12-2020 |
De krasse Kroko | 6,55 | 47 | 5-12-2020 |
De kunstkraker | 6,66 | 68 | 5-12-2020 |
De Kwakstralen | 8,94 | 19 | 5-12-2020 |
De laatste vloek | 5,73 | 49 | 5-12-2020 |
De vergeten vluchtelingen | 6,14 | 7 | 5-12-2020 |
De kaperkoters | 7,18 | 49 | 4-12-2020 |
Het monster van Loch Ness | 6,85 | 14 | 4-12-2020 |
De mysterieuze mijn | 8,44 | 18 | 4-12-2020 |
De natte Navajo | 5,52 | 21 | 4-12-2020 |
De stenen broden | 7,20 | 5 | 4-12-2020 |
De raap van Rubens | 9,14 | 34 | 1-12-2020 |
De bevende berken | 6,60 | 10 | 30-11-2020 |
Het ros Bazhaar | 8,90 | 20 | 30-11-2020 |
De stoute steenezel | 6,52 | 19 | 30-11-2020 |
Het vurige Vitamitje | 6,00 | 1 | 30-11-2020 |
De hippe heksen | 7,36 | 22 | 29-11-2020 |
Juffertje Janboel | 7,66 | 3 | 29-11-2020 |
Vredeskruid | 6,75 | 4 | 29-11-2020 |
De woeste wespen | 7,11 | 17 | 29-11-2020 |
De lepe luis | 4,33 | 3 | 28-11-2020 |
De vonkende vuurman | 6,76 | 17 | 28-11-2020 |
De coole Kastaar | 7,50 | 2 | 26-11-2020 |
De bloedbroeder | 7,00 | 2 | 24-11-2020 |
De kribbige krab | 7,00 | 3 | 24-11-2020 |
De spottende spiegel | 7,66 | 3 | 24-11-2020 |
De guitige gast | 7,75 | 12 | 23-11-2020 |
De kokende kei | 7,00 | 2 | 21-11-2020 |
De zorgzoekers | 6,50 | 2 | 21-11-2020 |
De scherpe schorpioen | 7,72 | 11 | 18-11-2020 |
De Tootootjes | 8,00 | 16 | 18-11-2020 |
De beestige brug | 5,00 | 5 | 15-11-2020 |
De grandioze gitaar | 9,40 | 5 | 15-11-2020 |
De irritante imitator | 5,60 | 5 | 15-11-2020 |
De bosbollebozen | 6,00 | 5 | 10-11-2020 |
De sinistere site | 7,25 | 8 | 10-11-2020 |
De breinbrekers | 7,07 | 41 | 9-11-2020 |
Het enge eiland | 4,96 | 32 | 9-11-2020 |
Jeanne Panne | 8,65 | 20 | 9-11-2020 |
De kernmonsters | 7,25 | 20 | 9-11-2020 |
Lilli Natal | 7,76 | 21 | 9-11-2020 |
Het onbekende eiland | 6,87 | 8 | 9-11-2020 |
De razende race | 6,43 | 16 | 9-11-2020 |
Verraad op de Veluwe | 8,06 | 60 | 9-11-2020 |
De kwaaie Kwieten | 7,73 | 15 | 7-11-2020 |
De underdog | 7,00 | 6 | 7-11-2020 |
Engeltjes, bengeltjes | 6,85 | 7 | 5-11-2020 |
De gulden harpoen | 7,63 | 11 | 5-11-2020 |
De adellijke ark | 8,00 | 24 | 4-11-2020 |
De ruige regen | 7,50 | 20 | 31-10-2020 |
Team Krimson | 5,40 | 10 | 28-10-2020 |
De kleine postruiter | 8,75 | 16 | 24-10-2020 |
De kleurenkladder | 8,60 | 15 | 24-10-2020 |
De rinoramp | 8,21 | 14 | 23-10-2020 |
Amoris van Amoras | 7,89 | 49 | 22-10-2020 |
De Krimson-crisis | 8,65 | 40 | 22-10-2020 |
De wervelende waterzak | 6,26 | 19 | 22-10-2020 |
Het Bretoense broertje | 7,04 | 25 | 8-10-2020 |
De gouden ganzeveer | 7,65 | 20 | 8-10-2020 |
De koppige kluizenaar | 7,10 | 10 | 8-10-2020 |
De lieve Lilleham | 6,55 | 20 | 8-10-2020 |
De microkomiek | 6,00 | 3 | 8-10-2020 |
De perenprins | 6,18 | 27 | 8-10-2020 |
De primitieve paljassen | 8,09 | 11 | 8-10-2020 |
Sinjeur Stekkepoot | 8,50 | 6 | 8-10-2020 |
De treiterende trien | 8,00 | 3 | 8-10-2020 |
De venijnige vanger | 7,33 | 3 | 8-10-2020 |
Het statige standbeeld | 7,61 | 13 | 12-8-2020 |
De windbrekers | 5,31 | 22 | 12-8-2020 |
De bevende Baobab | 8,17 | 17 | 3-8-2020 |
De planeetvreter | 6,18 | 27 | 27-7-2020 |
De vlijtige vlinder | 7,00 | 16 | 18-7-2020 |
Sooi en Sientje | 7,57 | 14 | 17-7-2020 |
De jokkende joker | 7,14 | 41 | 7-7-2020 |
De boze boomzalver | 9,08 | 24 | 4-7-2020 |
Gardavu! | 6,57 | 7 | 4-7-2020 |
De verloren Van Eyck | 7,72 | 11 | 2-7-2020 |
De steensnoepers | 7,06 | 16 | 8-6-2020 |
Amoras deel 4: Lambik | 8,25 | 4 | 3-6-2020 |
Amoras deel 5: Wiske | 8,80 | 5 | 3-6-2020 |
De fabuleuze Freak | 6,70 | 17 | 29-5-2020 |
Het brommende brons | 7,81 | 22 | 22-5-2020 |
De zaak Krimson #2 | 8,00 | 4 | 9-4-2020 |
De zaak Krimson #3 | 7,20 | 5 | 9-4-2020 |
De zaak Krimson #1 | 8,40 | 5 | 26-3-2020 |
Het hondenparadijs | 9,00 | 28 | 22-3-2020 |
De zappende ziel | 7,38 | 26 | 9-3-2020 |
Het Monamysterie | 7,33 | 12 | 2-3-2020 |
De suikerslaven | 5,02 | 38 | 1-3-2020 |
Chronos en Chaos | 8,66 | 9 | 29-2-2020 |
Operatie Siggy | 5,70 | 10 | 29-2-2020 |
SOS Snowbell | 7,87 | 8 | 28-2-2020 |
De zwarte zwevers | 6,80 | 10 | 28-2-2020 |
Het bizarre blok | 6,82 | 29 | 23-2-2020 |
De kwakende Queen | 8,07 | 26 | 23-2-2020 |
Het ijzeren duel | 7,90 | 20 | 21-2-2020 |
De tirannieke tor | 6,44 | 18 | 21-2-2020 |
Het schrikkelspook | 8,23 | 17 | 19-2-2020 |
De zwarte tulp | 7,43 | 16 | 19-2-2020 |
Het gebroken dorp | 7,20 | 10 | 17-2-2020 |
Suskewiet | 8,08 | 12 | 16-2-2020 |
Het verloren verleden | 6,33 | 12 | 16-2-2020 |
Expeditie Robikson | 6,16 | 6 | 10-2-2020 |
De formidabele fantast | 8,53 | 49 | 9-2-2020 |
De Heldenmaker | 7,53 | 13 | 1-1-2020 |
De tikkende Tinkan | 6,07 | 52 | 28-12-2019 |
Het geheim van de kousenband | 8,00 | 7 | 21-2-2019 |
Sterrenrood | 8,18 | 16 | 26-8-2016 |
Opvoedingsplan B1 | 7,00 | 2 | 11-12-2015 |
De gouden friet | 3,69 | 13 | 28-11-2015 |
Er waren eens Belgen | 4,00 | 4 | 7-5-2015 |
De meteomachine | 6,00 | 5 | 8-10-2014 |
Beter voor Bert | 5,57 | 7 | 8-11-2013 |
De grappen van Lambik, no. 5 | 6,40 | 5 | 8-3-2013 |
Tegen de ZZZ | 6,77 | 9 | 15-5-2011 |
Gelukkig Nieuwjaar!! | 8,00 | 1 | 19-4-2011 |
Het kerstmannetje | 8,00 | 5 | 27-3-2011 |
De grappen van Lambik, no. 4 | 7,83 | 6 | 22-12-2010 |
Knokken in Knossos | 7,83 | 18 | 3-11-2010 |
Pezige Peekah | 7,40 | 5 | 3-11-2010 |
De tandentikkers | 6,80 | 10 | 3-11-2010 |
De blijde broodeters | 5,66 | 6 | 28-10-2010 |
De Tiroolse trawanten | 3,90 | 10 | 27-10-2010 |
50 jaar Suske en Wiske-geschiedenis in strip | 7,00 | 2 | 27-10-2010 |
De interim-job | 4,66 | 3 | 10-8-2010 |
De grappen van Lambik, no. 1 | 8,25 | 4 | 2-6-2009 |
De grappen van Lambik, no. 2 | 9,33 | 3 | 2-6-2009 |
De grappen van Lambik, no. 3 | 9,00 | 3 | 2-6-2009 |
De grappen van Lambik, no. 6 | 7,66 | 6 | 2-6-2009 |
Jonge patatjes | 8,00 | 4 | 31-12-2008 |
De hamer van Thor | 8,00 | 2 | 14-5-2008 |
De grappen van Lambik, no. 7 | 8,66 | 6 | 26-12-2007 |
Guitige spruitjes | 8,00 | 5 | 16-2-2007 |
De elektro-aliens | 4,00 | 3 | 29-11-2006 |
De lallende libel | 3,00 | 1 | 18-11-2005 |
Stilte! De vis bijt | 7,00 | 2 | 4-11-2005 |
Telekinese | 9,50 | 2 | 8-8-2005 |
Sterren en planeten | 7,00 | 1 | 27-3-2005 |
Kribbel, krabbel | 6,00 | 1 | 24-5-2004 |
Circus Zere Knie | 4,33 | 3 | 8-5-2004 |
De gestolen schoen | 3,50 | 2 | 8-5-2004 |
Het puike porselein | 6,00 | 1 | 1-3-2004 |
De UFO | 8,00 | 2 | 21-2-2004 |
De buitenaardse buis | 7,50 | 2 | 18-2-2004 |
De space-party | 7,00 | 1 | 4-2-2004 |
De mysterieuze cirkel | 9,00 | 2 | 29-1-2004 |
Operatie woestijn | 7,00 | 1 | 29-1-2004 |
De pijnloze tandarts | 6,00 | 1 | 29-1-2004 |
Van blad tot boot | 8,00 | 1 | 24-6-2003 |
Billie is verdwenen | 7,00 | 2 | 22-5-2003 |
De verwoede verzamelaar | 6,00 | 2 | 22-5-2003 |
